| Producent | Toshiba |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 32LA2B63DG |
| Numer produktu | TVTOS32LA2B6300 |
| EAN | 5055862330258 |
| Nazwa | Telewizor LED 32 cale 32LA2B63DG |
| Model | 32LA2B63DG |
| Opis | 32LA2B63DG Przeglądaj tysiące filmów, programów, gier i uzyskuj odpowiedzi na swoje pytania na dużym ekranie dzięki Android TV i Google Voice Assistant. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu Chromecastowi, po prostu przesyłaj filmy, programy i zdjęcia ze wszystkich urządzeń swojej rodziny. Rozdzielczość Full HD zapewnia lepszą klarowność obrazu i doskonałą jakość przesyłania strumieniowego. Standardowo mamy również wbudowany Bluetooth. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 | cd/m2 |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Android TV |
| Obraz | HDR |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | - Netflix
- YouTube
- PrimeVideo
- GoogleAssistant
|
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 12 | Wat |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | Tak |
| Procesor | Czterordzeniowy |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Component (Y, Pb, Pr) |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 32 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - Pilot + bateria
- Skrócona instrukcja obsługi
|
| Wysokość | 439 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 481 | Milimetr |
| Szerokość | 732 | Milimetr |
| Głębokość | 78 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 193 | Milimetr |
| Waga | 4.7 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |