| Producent | TCL |
| Kategoria | <b>Nowości i zapowiedzi</b> |
| Model | 50P7K |
| Numer produktu | TVTCL50LP7K0000 |
| EAN | 5901292525941 |
| Nazwa | Telewizor LED 50 cali 50P7K |
| Opis | |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu 2 | 50'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Jasność | 430 | nits |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Google TV |
| Obraz | HDR10+ |
| Obraz | MEMC |
| Obraz | HLG (HDR HLG) |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Wyłącznik czasowy |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje (TV) | Odtwarzanie napisów |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | - Moc dzwięku: 2x10 W
- Dolby Dolby: AC4 Dolby TrueHD
- Sound Processing: Dolby Atmos DTS Virtual-X Virtualization & upmix
- Stabilizator: Presets
- Typ głośników: 2.0 sound system
- Automatyczna regulacja głośności
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | AiPQ Processor |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Pobór mocy | 0 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 646 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 679 | Milimetr |
| Szerokość | 1111 | Milimetr |
| Głębokość | 69 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 280 | Milimetr |
| Waga | 8.7 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 8.9 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |