| Producent | Sencor |
| Kategoria | telewizory |
| Model | SLE 2814TCS |
| Numer produktu | TVSEC28LSLE2814 |
| EAN | 8590669242542 |
| Nazwa | Telewizor LED 28 SLE 2814TCS HD READY, DVB-T/T2/C/S |
| Etykieta energetyczna | |
| Opis | Telewizor 28" LED SLE 2814TCS - Przekątna wyświetlacza 71 cm (28"), rozdzielczość HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Odtwarzanie i zapis na dysk USB
|
| Panel | D-LED |
| Przekątna ekranu 2 | 28'' |
| Technologia HD | HD Ready |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 200 | cd/m2 |
| Czas reakcji new | 8 | Milisekunda |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Smart TV | Nie |
| System TV | Brak |
| Obraz | HDR |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje (TV) | Zegar |
| Funkcje (TV) | Blokada rodzicielska |
| Funkcje (TV) | EPG |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 12 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x Mini AV in |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x SCART (RGB) |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio in |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x mini component (Y, Pb, Pr) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 380 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 414 | Milimetr |
| Szerokość | 637 | Milimetr |
| Głębokość | 87 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 202 | Milimetr |
| Waga | 3.5 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |