65PUS8010/12
Zanurz się w Ambilight
Poznaj Ambilight TV. Telewizor Smart TV z systemem operacyjnym Titan OS i europejskie wzornictwo. Wszystkie lmy, programy i sport są dostarczane szybko i w doskonałej jakości obrazu. Zanurz się w kolorach, świetle i kinowym dźwięku 3D.
Wzornictwo, które mówi wszystko
- Wyraźniejsze brzmienie każdego słowa dzięki funkcji Vocal Boost
- Łączność gotowa do gry
- Rozmiar do wyboru
- Europejskie wzornictwo, zrównoważone myślenie
Telewizor LED 4K z technologią Ambilight
- Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.
- Są telewizory. Jest też Ambilight TV
Inteligentny. Elegancki. Połączony.
- Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.
- System operacyjny Titan OS. Znajdź wszystko z łatwością.
Żywy obraz, kinowy dźwięk
- Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.
- Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Philips |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 65PUS8010/12 |
| Numer produktu | TVPHI65LPUS8010 |
| EAN | 8718863046319 |
| Nazwa | Telewizor LED 65 cali 65PUS8010/12 |
| Model | 65PUS8010/12 |
| Opis | 65PUS8010/12 Zanurz się w Ambilight Poznaj Ambilight TV. Telewizor Smart TV z systemem operacyjnym Titan OS i europejskie wzornictwo. Wszystkie lmy, programy i sport są dostarczane szybko i w doskonałej jakości obrazu. Zanurz się w kolorach, świetle i kinowym dźwięku 3D.
Wzornictwo, które mówi wszystko - Wyraźniejsze brzmienie każdego słowa dzięki funkcji Vocal Boost
- Łączność gotowa do gry
- Rozmiar do wyboru
- Europejskie wzornictwo, zrównoważone myślenie
Telewizor LED 4K z technologią Ambilight - Żywe momenty. Ostrzejsze sceny.
- Są telewizory. Jest też Ambilight TV
Inteligentny. Elegancki. Połączony. - Bezproblemowe połączenie z inteligentnymi sieciami domowymi.
- System operacyjny Titan OS. Znajdź wszystko z łatwością.
Żywy obraz, kinowy dźwięk - Otocz się dźwiękiem Dolby Atmos i DTS:X.
- Kolor i kontrast uwalniane z HDR10+
|
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 65'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 60 | Hz |
| Częstotliwość odświeżania | 60 | Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | TITAN OS |
| Obraz | HDR |
| Obraz | Crystal Clear |
| Obraz | HDR10 |
| Obraz | HDR10+ |
| Obraz | Micro Dimming |
| Obraz | Ultra Resolution |
| Obraz | Ambilight |
| Obraz | Pixel Precise Ultra HD |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | ECO |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje (TV) | Automatyczne wyłączenie |
| Funkcje (TV) | Wyłączenie obrazu (dla radia) |
| Funkcje (TV) | Czujnik światła |
| Funkcje specjalne | - Amazon Prime Video
- Disney+
- HBO
- Netflix
- YouTube
- Współpraca z usługą Alexa
- Obsługa Google Home
|
| System dźwięku | - Tryb AVL
- Wszystkie style dźwięku
- Wzmocnienie tonów niskich
- Dolby Atmos
- Dolby Media Intelligence
- Rozrywka
- Korektor
- Prol słuchowy
- Tryb nocny
- Własne
- Wzmocnienie głosu
- DTS-X
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | 1000 stron |
| Procesor | |
| Pamięć wewnętrzna | 8 | GigaBajt |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Standard VESA | 400 x 300 |
| Pobór mocy | 78 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - 2 x Bateria AAA
- Przewód zasilający
- Pilot
- Podstawa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa
|
| Wysokość | 838 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 901 | Milimetr |
| Szerokość | 1446 | Milimetr |
| Głębokość | 90 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 302 | Milimetr |
| Waga | 15.5 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 15.8 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |