| Producent | Gorenje |
| Kategoria | pralko-suszarki |
| Model | WD2A964ADS/PL |
| Numer produktu | HWGORRS964ADSPL |
| EAN | 3838782648649 |
| Nazwa | Pralko-suszarka WD2A964ADS/PL |
| Opis | Pralko-suszarka WD2A964ADS/PL SILNIK INWERTEROWY POWERDRIVE - Mocny, ale cichy silnik Ten cichy, ale bardzo wydajny silnik został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność Twojej pralki, oszczędzając energię z każdym cyklem. Delikatne traktowanie każdej odzieży Unikalny wzór bębna w kształcie fali zmiękcza włókna dla najdelikatniejszego traktowania wszystkich rodzajów tkanin. Otrzymasz idealnie suche pranie z minimalną ilością zagnieceń. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ładowanie (AGD) | front |
| Załadunek (AGD) | 9 kg |
| Załadunek suszarki (AGD) | 6 kg |
| Pojemność bębna | 66 | Litr |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1400 obr/min |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed dziećmi |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed przelaniem |
| Kolor AGD | biały |
| Poziom hałasu | 72 | Decybel |
| Poziom hałasu wirowania | 71 - 75 dB |
| Klasa energetyczna | D |
| Klasa głośności | A |
| Ilość programów prania (agd) | 15 |
| WiFi | Nie |
| Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Super Szybki 15' |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco 20° |
| Programy i opcje prania (agd) | Mix |
| Programy i opcje prania (agd) | Antyalergiczny |
| Programy i opcje prania (agd) | Autoczyszczenie |
| Ilość programów suszenia (agd) | 5 |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Antyalergiczny |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Suche |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Mix |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Para |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Syntetyki |
| Funkcje | |
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo |
| Wysokość | 84.5 | Centymetr |
| Szerokość | 59.5 | Centymetr |
| Głębokość | 61 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 70 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |