| Producent | Finlux |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 43-FFE-5620 |
| Numer produktu | TVFIN43LFFE5620 |
| EAN | 8698902054669 |
| Nazwa | Telewizor LED 43-FFE-5620 43cale |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Opis | Telewizor FINLUX 43-FFE-5620 LED 43 cali |
| Panel | D-LED |
| Przekątna ekranu 2 | 43'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Jasność | 350 | cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| Czas reakcji new | 6.5 | Milisekunda |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Programator czasu |
| Funkcje (TV) | LCN |
| Funkcje (TV) | Blokada rodzicielska |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | SURROUND SOUND |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | 1000 str. |
| Procesor | |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 2 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Component (Y, Pb, Pr) |
| Gniazda we/wy | 1 x SCART (RGB) |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 2 x Audio in |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Pobór mocy | 37 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Pozostałe parametry | |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |