Chłodziarko-zamrażarka RCSA330K30XPN
Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania pozwalają dopasować lodówkę do układu kuchni
Niektóre układy kuchni wymagają, aby drzwi lodówki otwierały się w określonym kierunku. Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania umożliwiają umieszczenie zawiasów drzwi po lewej i prawej stronie urządzenia, dzięki czemu możesz zdecydować w którą stronę będą się otwierać drzwi lodówki. Dodatkowo można podwoić pojemność chłodzenia, umieszczając dwie lodówki obok siebie i zmieniając kierunek otwierania drzwi jednej z nich.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Beko |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | RCSA330K30XPN |
| Numer produktu | HWBEKLK2D330K30 |
| EAN | 5944008923754 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka RCSA330K30XPN |
| Opis | Chłodziarko-zamrażarka RCSA330K30XPN Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania pozwalają dopasować lodówkę do układu kuchni Niektóre układy kuchni wymagają, aby drzwi lodówki otwierały się w określonym kierunku. Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania umożliwiają umieszczenie zawiasów drzwi po lewej i prawej stronie urządzenia, dzięki czemu możesz zdecydować w którą stronę będą się otwierać drzwi lodówki. Dodatkowo można podwoić pojemność chłodzenia, umieszczając dwie lodówki obok siebie i zmieniając kierunek otwierania drzwi jednej z nich. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik dolny |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 95 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 205 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | ręczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | ręczne |
| Zdolność zamrażania | 4.3 | kg/dobę |
| Przechowywanie bez zasilania | 15 | Godzina |
| Technologia (no frost) | Brak |
| Sterowanie (AGD) | mechaniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ilość agregatów | 1 |
| Poziom hałasu | 39 | Decybel |
| Klasa energetyczna | F |
| Klasa głośności | C |
| Kolor AGD | inox |
| Wysokość | 185.1 | Centymetr |
| Szerokość | 59.5 | Centymetr |
| Głębokość | 59.2 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 59.5 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |