| Producent | Allview |
| Kategoria | telewizory |
| Model | QL55IPLAY6200-U |
| Numer produktu | TVAVW55LQLI6200 |
| EAN | 5948790018551 |
| Nazwa | Telewizor QLED 55 cali QL55IPLAY6200-U |
| Model | QL55IPLAY6200-U |
| Opis | |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu 2 | 55'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość odświeżania | 60 | Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| System TV | VIDAA |
| Obraz | HDR10 |
| Obraz | HDR |
| Obraz | Expert mode |
| Obraz | DNR |
| Obraz | HLG (HDR HLG) |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Blokada rodzicielska |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje (TV) | Time shift |
| Funkcje specjalne | - Bezprzewodowy ekran
- Obsługa głosowa
- Odtwarzacz multimedialny
- HBBTV 2.0.2
- Netflix
- Disney +
- Max
- YouTube
|
| System dźwięku | - Dolby Audio
- Tryby dźwięku: żywy, sport, kino, gra
- Equalizer: graficzny, dowmix
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | Czterordzeniowy |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Pobór mocy | 63 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - Telewizor
- Podstawa
- Pilot
- Baterie
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
|
| Wysokość | 839 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 899 | Milimetr |
| Szerokość | 1447 | Milimetr |
| Głębokość | 61 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 300 | Milimetr |
| Waga | 11.5 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Data Act | Allview - TVAVW% |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |