Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami. 0 dni 0 godz. 0 min. 0 sek.
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Telewizor QLED 75
Dual LED
Quantum HDR
Procesor Quantum Lite
Game Enhancer
Remote Access
Trójstronnie Bezramkowy Design
Tryb Ambient
Jeden Pilot
Dotknij i Wyświetl
Multi View
Panel SmartThings
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Samsung | |
| Kategoria | telewizory | |
| Model | QE75Q65TAUXXH | |
| Numer produktu | TVSAM75LQ65T000 | |
| EAN | 8806090297441 | |
| Nazwa | Telewizor QLED 75 QE75Q65TAUXXH | |
| Model | QE75Q65TAUXXH | |
| Opis | Telewizor QLED 75 Dual LED
Quantum HDR
Procesor Quantum Lite
Game Enhancer
Remote Access
Trójstronnie Bezramkowy Design
Tryb Ambient
Jeden Pilot
Dotknij i Wyświetl
Multi View
Panel SmartThings
| |
| Panel | QLED | |
| Przekątna ekranu 2 | 75'' | |
| Technologia HD | Ultra HD/4K | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
| Smart TV | Tak | |
| System TV | Tizen | |
| Obraz | HDR10+ | |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak | |
| Technologie |
| |
| Funkcje (TV) | Czujnik światła | |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów | |
| Funkcje specjalne |
| |
| System dźwięku |
| |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Telegazeta (pamięć) | ||
| Procesor | Procesor Quantum Lite | |
| Bluetooth | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Gniazda we/wy | 1 x AV | |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-11/RJ-45 | |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI | |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 | |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
| Standard VESA | 400 x 400 | |
| Pobór mocy | 151 | Wat |
| Akcesoria w zestawie |
| |
| Wysokość | 959.6 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 1049.4 | Milimetr |
| Szerokość | 1675.4 | Milimetr |
| Głębokość | 60.4 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 352.3 | Milimetr |
| Waga | 36 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 36.3 | Kilogram |
| Pozostałe parametry |
| |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
QE75Q65TAUXXH
Procesor Quantum Lite
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita