Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami. 0 dni 0 godz. 0 min. 0 sek.
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Dlaczego Samsung jest lepszy?
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Samsung | |
| Kategoria | chłodziarki | |
| Model | RS67A8811B1/EF | |
| Numer produktu | HWSAMLK2S67A811 | |
| EAN | 8806090805264 | |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka RS67A8811B1 SbS | |
| Opis |
Dlaczego Samsung jest lepszy?
| |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
| Budowa (AGD) | Side by Side | |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 225 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 409 | Litr |
| Technologia (no frost) | No frost | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Holiday | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Kostkarka lodu | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Otwarte drzwi | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Power Freeze | |
| Sterowanie (AGD) | elektroniczne | |
| Wyświetlacz / Panel | Tak | |
| Ilość agregatów | 1 | |
| Poziom hałasu | 36 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E | |
| Kolor AGD | grafit | |
| Wysokość | 178 | Centymetr |
| Szerokość | 91.2 | Centymetr |
| Głębokość | 71.6 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
| Waga | 112 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | ||
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita