Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami. 0 dni 0 godz. 0 min. 0 sek.
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Chłodziarko-zamrażarka RB34C672EWW
Dlaczego Samsung jest lepszy?
Cechy unikalne:
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Samsung | |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki | |
| Model | RB34C672EWW/EF | |
| Numer produktu | HWSAMLK2D34C672 | |
| EAN | 8806095286143 | |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka RB34C672EWW | |
| Opis | Chłodziarko-zamrażarka RB34C672EWW Dlaczego Samsung jest lepszy?
Cechy unikalne:
| |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik dolny | |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 114 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 230 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | automatyczne | |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne | |
| Technologia (no frost) | No frost | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | AI Energy Mode | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Power Cool | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Power Freeze | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Wi-Fi | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Clean Back | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | All-Around Cooling | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Cool Silent | |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Otwarte drzwi | |
| Sterowanie (AGD) | elektroniczne | |
| Wyświetlacz / Panel | Tak | |
| Ilość agregatów | 1 | |
| Poziom hałasu | 35 | Decybel |
| Klasa głośności | B | |
| Klasa energetyczna | E | |
| Kolor AGD | biały | |
| Wysokość | 185.3 | Centymetr |
| Szerokość | 59.5 | Centymetr |
| Głębokość | 65.8 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
| Waga | 64 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | ||
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita