Zmywarka FS60 cm DW-14F5EE(W)-PL
TACA PRZESUWNA
Chodzi o to, czego potrzebujesz. Funkcja przesuwanej tacy w zmywarce Toshiba umożliwia przesuwanie tacy na boki, jeśli potrzebujesz więcej miejsca, dzięki czemu masz więcej miejsca na wygodne umieszczenie wysokich szklanek, przechowywanie widelców i noży oraz ładowanie mniejszych kubków i chochli na tacy.
- Sterylizacja światłem UV
- Automatyczne otwieranie drzwi po ukończeniu zmywania
- Możliwość zabudowania pod blatem poprzez zdemontowanie górnego panela.
- Program Toshiba Hygiene, który skutecznie usuwa bród i bakterie w temperaturze 72°C
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Toshiba |
| Kategoria | zmywarki |
| Model | DW-14F5EE(W)-PL |
| Numer produktu | HWTOSW6014F5WPL |
| EAN | 6939962616155 |
| Nazwa | Zmywarka FS60 cm DW-14F5EE(W)-PL |
| Ważne | Kolor produktu - biały, zdjęcia podglądowe. |
| Opis | Zmywarka FS60 cm DW-14F5EE(W)-PL TACA PRZESUWNA Chodzi o to, czego potrzebujesz. Funkcja przesuwanej tacy w zmywarce Toshiba umożliwia przesuwanie tacy na boki, jeśli potrzebujesz więcej miejsca, dzięki czemu masz więcej miejsca na wygodne umieszczenie wysokich szklanek, przechowywanie widelców i noży oraz ładowanie mniejszych kubków i chochli na tacy. - Sterylizacja światłem UV
- Automatyczne otwieranie drzwi po ukończeniu zmywania
- Możliwość zabudowania pod blatem poprzez zdemontowanie górnego panela.
- Program Toshiba Hygiene, który skutecznie usuwa bród i bakterie w temperaturze 72°C
|
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Panel sterujący (AGD) | odkryty |
| Pojemność zmywarki | 14 kompletów |
| Zużycie wody (AGD) | 11 L |
| Ilość programów | 6 |
| Funkcje zmywarki | Power Wash |
| Funkcje zmywarki | Połowa załadunku |
| Trzeci kosz | Nie |
| Programy zmywania | 90 minut |
| Programy zmywania | Higiena |
| Programy zmywania | Szybki |
| Programy zmywania | Szkło |
| Programy zmywania | Eco |
| Programy zmywania | Auto |
| Poziom hałasu | 47 | Decybel |
| Klasa energetyczna | D |
| Klasa głośności | C |
| Kolor AGD | biały |
| Wysokość | 84.5 | Centymetr |
| Szerokość | 59.8 | Centymetr |
| Głębokość | 60 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |