50QA5D63DG
Telewizor stworzony dla TRU life
Technologia TRU Picture firmy Toshiba umożliwia płynne, bardziej szczegółowe oglądanie, skalowane do najwyższej rozdzielczości, niezależnie od zawartości. Cokolwiek zobaczysz, zadbamy o to, żeby wyglądało dobrze.
Rozmawiaj
Ułatw sobie życie, sterując telewizorem za pomocą głosu. Dzięki naszej ofercie zyskujesz elastyczność korzystania z Asystenta Google. Po prostu połącz się z ulubionym urządzeniem i rozpocznij eksplorację.
Poczuj przejrzystość obrazu 4K UHD
4K oznacza wyraźniejszy obraz. Więcej pikseli na ekranie, ostrzejsze obrazy z większą szczegółowością niż standardowe HD.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Toshiba |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 50QA5D63DG |
| Numer produktu | TVTOS50LQA5D630 |
| EAN | 4024862127817 |
| Nazwa | Telewizor QLED 50 cali 50QA5D63DG |
| Model | 50QA5D63DG |
| Opis | 50QA5D63DG Telewizor stworzony dla TRU life Technologia TRU Picture firmy Toshiba umożliwia płynne, bardziej szczegółowe oglądanie, skalowane do najwyższej rozdzielczości, niezależnie od zawartości. Cokolwiek zobaczysz, zadbamy o to, żeby wyglądało dobrze. Rozmawiaj Ułatw sobie życie, sterując telewizorem za pomocą głosu. Dzięki naszej ofercie zyskujesz elastyczność korzystania z Asystenta Google. Po prostu połącz się z ulubionym urządzeniem i rozpocznij eksplorację. Poczuj przejrzystość obrazu 4K UHD 4K oznacza wyraźniejszy obraz. Więcej pikseli na ekranie, ostrzejsze obrazy z większą szczegółowością niż standardowe HD. |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu 2 | 50'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Jasność | 350 | cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| Czas reakcji new | 8 | Milisekunda |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Android TV |
| Obraz | Micro Dimming |
| Obraz | Dolby Vision HDR |
| Obraz | HDR10+ |
| Obraz | HDR10 |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Automatyczne wyłączenie |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | - Dolby Atmos
- Onkyo
- Subwoofer
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | Czterordzeniowy |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Composite |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Pobór mocy | 51 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 648 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 686 | Milimetr |
| Szerokość | 1120 | Milimetr |
| Głębokość | 69 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 216 | Milimetr |
| Waga | 11.1 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 11.4 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |