| Producent | Thomson |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 40FE5606 |
| Numer produktu | TVTHO40LFE56060 |
| EAN | 5901292512668 |
| Nazwa | Telewizor 40 40FE5606 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Opis | |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 40'' |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 270 | cd/m2 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Android TV |
| Obraz | Pure Image Ultra |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Odtwarzanie napisów |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Zegar |
| Funkcje (TV) | Automatyczne wyłączenie |
| Funkcje specjalne | - Aplikacje Google Play Store & TV+
- Media społecznościowe
- Przeglądarka
- JbbTV 1,5
- Wyszukiwanie głosowe: Ready
|
| System dźwięku | Dolby Digital Plus |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | Quad Core |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Component (Y, Pb, Pr) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 46 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 524 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 575 | Milimetr |
| Szerokość | 905 | Milimetr |
| Głębokość | 12 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 190 | Milimetr |
| Waga | 6.3 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 6.4 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | - Moc dźwięku: 2x8 W
- Moc dźwięku - muzyka: 2x16 W
|
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |