| Producent | TCL |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 85A400 |
| Numer produktu | TVTCL85LA400000 |
| EAN | |
| Nazwa | Telewizor QLED 85 cali 85A400 |
| Model | 85A400 |
| Opis | |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu 2 | 85'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 120 | Hz |
| Częstotliwość odświeżania | 144 | Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 | nits |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Google TV |
| Obraz | HDR10+ |
| Obraz | HDR |
| Obraz | HLG (HDR HLG) |
| Obraz | HDR10 |
| Obraz | Dolby Vision |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje (TV) | Blokada rodzicielska |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | - ONKYO Audio System
- 2.0CH
- 2x10W
- Dynamic,Standard, Movie, Music, Voice, Game, Sport
- Dolby Atmos,DTS:X,DTS VIRTUAL:X
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Wbudowana pamięć RAM | 3 | GigaBajt |
| Pamięć wewnętrzna | 32 | GigaBajt |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x Satellite |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x Optical |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Pobór mocy | 100 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 1085 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 1134 | Milimetr |
| Szerokość | 1892 | Milimetr |
| Głębokość | 41.9 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 350 | Milimetr |
| Waga | 32.5 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 33.5 | Kilogram |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Data Act | TCL - TVTCL%, UGTCL% |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |