| Producent | TCL |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 65P615 |
| Numer produktu | TVTCL65LDP61500 |
| EAN | 5901292514402 |
| Nazwa | Telewizor LED 65 cali 65P615 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Opis | - 4K HDR doskonały kontrast, żywe i naturalne kolory oraz najdrobniejsze szczegóły
- Micro Dimming PRO dla lepszego kontrastu
- Dolby Audio zapewnia głęboki, czysty i potężny dźwięk głośników telewizora
- Android TV Rozrywka dopasowana do Twoich potrzeb
- Asystent Google Poznaj swojego Asystenta Google. Zadawaj mu pytania. Wydawaj mu polecenia.
- NETFLIX teraz dostępny w jakości 4K UHD HDR
- YouTube teraz dostępny w jakości 4K UHD HDR
- Alexa Niech Twój głos kontroluje Twój świat
|
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 65'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Android TV |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | Micro Dimming Pro |
| Obraz | HLG (HDR HLG) |
| Obraz | HDR10 |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Automatyczne wyłączenie |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Odtwarzanie napisów |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | Dolby Audio |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Component (Y, Pb, Pr) |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Pobór mocy | 82 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - Pilot RC802N4
- Baterie
- Kabel zasilający 1.5 m
|
| Wysokość | 843 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 899 | Milimetr |
| Szerokość | 1455 | Milimetr |
| Głębokość | 12 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 352 | Milimetr |
| Waga | 18.2 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 18.6 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |