Chłodziarko-zamrażarka SJ-BB04DTXSF-EU
Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z technologią chłodzenia NanoFrost, która zapewnia skuteczniejsze chłodzenie, nie wymaga ręcznego rozmrażania i zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni przechowywania.
- System chłodzenia NanoFrost
- AdaptiLift regulowana wysokość kieszeni na drzwiach, nawet przy obciążeniu produktami.
- OdourFree zapachy nie przechodzą między komorami chłodziarki i zamrażarki.
- Oświetlenie LED 10-krotnie zmniejszające zużycie energii w porównaniu do tradycyjnej żarówki.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Sharp |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | SJ-BB04DTXSF-EU |
| Numer produktu | HWSHALK2D4DTXSF |
| EAN | 4974019175829 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka SJ-BB04DTXSF-EU |
| Opis | Chłodziarko-zamrażarka SJ-BB04DTXSF-EU Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z technologią chłodzenia NanoFrost, która zapewnia skuteczniejsze chłodzenie, nie wymaga ręcznego rozmrażania i zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni przechowywania. - System chłodzenia NanoFrost
- AdaptiLift regulowana wysokość kieszeni na drzwiach, nawet przy obciążeniu produktami.
- OdourFree zapachy nie przechodzą między komorami chłodziarki i zamrażarki.
- Oświetlenie LED 10-krotnie zmniejszające zużycie energii w porównaniu do tradycyjnej żarówki.
|
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik dolny |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 84 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 184 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | automatyczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne |
| Zdolność zamrażania | 3.9 | kg/dobę |
| Technologia (no frost) | NanoFrost |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | OdourNeutral |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | AdaptFresh |
| Sterowanie (AGD) | mechaniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ilość agregatów | 1 |
| Poziom hałasu | 40 | Decybel |
| Klasa energetyczna | F |
| Klasa głośności | C |
| Kolor AGD | srebrny |
| Wysokość | 170 | Centymetr |
| Szerokość | 54 | Centymetr |
| Głębokość | 59.5 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 51 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |