Rodzaj ekranu | LED |
Przekątna ekranu (cal) | 70 |
Przekątna ekranu (cm) | 176 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | nie |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Format HD | Ultra HD/4K |
Format obrazu | 16:9 |
Odświeżanie | Picture Quality Index 2000 |
Procesor obrazu | Crystal 4K |
HDR | tak |
Kontrast | Mega |
Pozostałe parametry obrazu | - Precyzyjne i żywe kolory
- UHD Dimming
- Tryb Filmowy
- Tryb Naturalny
- HDR10+
|
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV | - Przeglądarka internetowa
- SmartThings
- Galeria
|
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
System dźwięku | 2.0 |
Moc głośników (W) | 20 (2x 10) |
Liczba głośników | 2 |
Dekodery dźwięku | Dolby Digital Plus |
Pozostałe parametry dźwięku | - Q-Symphony
- Funkcja Adaptacji Dźwięku
- Multiroom Link
- Bluetooth Audio
|
Tunery | |
Funkcje tunera | EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach) |
Teletekst | tak |
Nagrywanie na USB | tak |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Pozostałe funkcje | - Mobile to TV Mirroring
- PC on TV
- Digital Clean View
- Napisy
- ConnectShare
- Automatyczny Tryb Gry
- Filmmaker Mode
- Czujnik Światła
|
HDMI | 3 |
USB | 1 |
Wi-Fi | tak |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Wyjście cyfrowe audio | 1x Optyczne |
Złącze Common Interface | CI+ 1.4 |
Pozostałe złącza | - Anynet+
- 1x antena naziemna/kablowa
|
Konstrukcja | |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 400 x 400 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 89.93 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 155.62 |
Głębokość bez podstawy (cm) | 6.05 |
Waga bez podstawy (kg) | 24.8 |
Wysokość z podstawą (cm) | 98.81 |
Szerokość z podstawą (cm) | 155.62 |
Głębokość z podstawą (cm) | 34.11 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 25.3 |
Zasilanie | Sieciowe |
Technologie | |
Kolor | Tytan |
Wyposażenie | - Dokumentacja
- Pilot
- Przewód zasilający
|
Certyfikaty i normy | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 208 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 151 |