Miliard perfekcyjnych kolorów, niezależnie od jasności
Odkryj barwy, które zapierają dech w piersiach. Technologia Quantum Dot wypełni Twój obraz miliardem kolorów, które będą doskonałe nawet przy najwyższej jasności obrazu.
Ciesz się ulubionymi treściami w ulepszonej jakości dzięki AI
Nasza technologia Skalowania AI 4K, zasilana przez sieci neuronowe i wspierana przez sztuczną inteligencję przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K.
Wejdź na wyższy poziom rozrywki z Samsung Smart TV Tizen
System operacyjny Samsung Smart TV Tizen spotęguje Twoje doświadczenie rozrywki dzięki najnowszym aplikacjom i usługom, w tym Daily+, w której możesz z łatwością zarządzać swoimi codziennymi aktywnościami oraz SmartThings, które daje Ci możliwość sterowania Twoimi inteligentnymi urządzeniami za pomocą telewizora. System operacyjny Tizen chroni Twoją prywatność i dane osobowe za pomocą rozwiązania Bezpieczeństwo Samsung Knox.
Twoje ukochane treści w jakości zbliżonej do 4K i ulepszonej płynności ruchu dzięki 120 Hz
Dzięki wyjątkowemu ulepszeniu ruchu do rozdzielczości zbliżonej do 4K i 120 Hz możesz cieszyć się rozgrywką z płynną akcją bez opóźnień i rozmyć ruchu. Dzięki unikalnej technologii dynamicznego odświeżania marki Samsung Upłynniacz Ruchu 120 Hz zapewnia zróżnicowany pod względem wydajności ruch i obsługę gier VRR do 4K 120 Hz.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Samsung |
| Kategoria | telewizory |
| Model | QE65Q77DATXXH |
| Numer produktu | TVSAM65LQ77DA00 |
| EAN | 8806095447469 |
| Nazwa | Telewizor QLED 65 cali QE65Q77DATXXH |
| Model | Q77D |
| Opis | Miliard perfekcyjnych kolorów, niezależnie od jasności Odkryj barwy, które zapierają dech w piersiach. Technologia Quantum Dot wypełni Twój obraz miliardem kolorów, które będą doskonałe nawet przy najwyższej jasności obrazu. Ciesz się ulubionymi treściami w ulepszonej jakości dzięki AI Nasza technologia Skalowania AI 4K, zasilana przez sieci neuronowe i wspierana przez sztuczną inteligencję przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Wejdź na wyższy poziom rozrywki z Samsung Smart TV Tizen System operacyjny Samsung Smart TV Tizen spotęguje Twoje doświadczenie rozrywki dzięki najnowszym aplikacjom i usługom, w tym Daily+, w której możesz z łatwością zarządzać swoimi codziennymi aktywnościami oraz SmartThings, które daje Ci możliwość sterowania Twoimi inteligentnymi urządzeniami za pomocą telewizora. System operacyjny Tizen chroni Twoją prywatność i dane osobowe za pomocą rozwiązania Bezpieczeństwo Samsung Knox. Twoje ukochane treści w jakości zbliżonej do 4K i ulepszonej płynności ruchu dzięki 120 Hz Dzięki wyjątkowemu ulepszeniu ruchu do rozdzielczości zbliżonej do 4K i 120 Hz możesz cieszyć się rozgrywką z płynną akcją bez opóźnień i rozmyć ruchu. Dzięki unikalnej technologii dynamicznego odświeżania marki Samsung Upłynniacz Ruchu 120 Hz zapewnia zróżnicowany pod względem wydajności ruch i obsługę gier VRR do 4K 120 Hz. |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu 2 | 65'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | Analogowy |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | Ultimate UHD Dimming |
| Obraz | HDR |
| Obraz | Filmmaker Mode (FMM) |
| Obraz | HDR10+ |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Standard VESA | 400 x 300 |
| Pobór mocy | 85 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 831.8 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 897.5 | Milimetr |
| Szerokość | 1451.7 | Milimetr |
| Głębokość | 25.7 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 290.2 | Milimetr |
| Waga | 21.4 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 22.2 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |