Jakość obrazu HD
Ciesz się telewizorem HD w erze cyfryzacji. Gdy tylko zobaczysz telewizor o wysokiej rozdzielczości oraz żywych i wyraźnych szczegółach, nigdy już nie będziesz chciał wrócić do standardowych modeli lub telewizorów analogowych.
Trójstronnie Bezramkowy Design
Gładki i elegancki design natychmiast przykuje Twoją uwagę do prezentowanych scen. Bezramkowa, minimalistyczna stylistyka sprawia, że telewizor wygląda oszałamiająco, niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego spoglądasz i gwarantuje najbardziej wciągające doznania.
Lepsze Kolory
Zobacz jasne i wyraziste kolory. Funkcja Lepsze Kolory poprawia jakość obrazu i za pomocą barw odkrywa przed widzem szczegóły, które nie powinny zostać pominięte.
Dynamiczny Kontrast
Technologia Dynamicznego Kontrastu ożywia płaskie obrazy wyświetlane na ekranie poprzez dostosowanie kontrastu, zapewniając Ci doskonałą jakość i niewiarygodne poczucie głębi kolorów.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Samsung |
| Kategoria | telewizory |
| Model | UE32T4002AKXXH |
| Numer produktu | TVSAM32LT400200 |
| EAN | 8806090452437 |
| Nazwa | Telewizor 32 cale UE32T4002AKXXH |
| Model | UE32T4002AKXXH |
| Opis | Jakość obrazu HD Ciesz się telewizorem HD w erze cyfryzacji. Gdy tylko zobaczysz telewizor o wysokiej rozdzielczości oraz żywych i wyraźnych szczegółach, nigdy już nie będziesz chciał wrócić do standardowych modeli lub telewizorów analogowych. Trójstronnie Bezramkowy Design Gładki i elegancki design natychmiast przykuje Twoją uwagę do prezentowanych scen. Bezramkowa, minimalistyczna stylistyka sprawia, że telewizor wygląda oszałamiająco, niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego spoglądasz i gwarantuje najbardziej wciągające doznania. Lepsze Kolory Zobacz jasne i wyraziste kolory. Funkcja Lepsze Kolory poprawia jakość obrazu i za pomocą barw odkrywa przed widzem szczegóły, które nie powinny zostać pominięte. Dynamiczny Kontrast Technologia Dynamicznego Kontrastu ożywia płaskie obrazy wyświetlane na ekranie poprzez dostosowanie kontrastu, zapewniając Ci doskonałą jakość i niewiarygodne poczucie głębi kolorów. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Technologia HD | HD Ready |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Nie |
| System TV | Brak |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 10 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Pobór mocy | 27 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 434.7 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 464.4 | Milimetr |
| Szerokość | 719.2 | Milimetr |
| Głębokość | 88.6 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 166 | Milimetr |
| Waga | 4.1 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 4.2 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |