Lodówka combi z dolnym zamrażalnikiem
System All-AroundCooling zapewnia dotarcie chłodnegopowietrza do każdego zakamarka lodówki. Zimne powietrzejest wydmuchiwane przez liczne otwory znajdujące się napoziomie każdej półki, dzięki czemu w lodówce panuje stałatemperatura, a żywność pozostaje świeża.
Kompresor Digital Inverter - dzięki czujnikom zewnętrznym iwewnętrznym kompresor automatycznie dostosowuje swojąpracę do zapotrzebowania na chłodzenie, a optymalna pracakompresora pozwala obniżyć rachunki za prąd, zapewniającrównież niezwykle cichą pracę urządzenia39 dB(A). Wysoka jakość i niezawodność pracy zostałapotwierdzona 10-letnią gwarancją.
No Frost automatyczne rozmrażanie
- Półka Easy Slide dzięki wysunięciu półki możesz szybko i z łatwością znaleźc produkty, bez konieczności szukania głęboko wewnątrz lodówki.
- Wewnętrzny wyświetlacz LED
- Górne oświetlenie LED
- Chłodziarka: 3 półki z hartowanego szkła, 1 szuflada, 3 pojemniki na drzwiach, półka na wino, pojemnik na nabiał
- Półka EasySlide wysuwana półka ułatwiająca dostęp do produktów
- Zamrażalnik: 1 półka, 3 szuflady
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Samsung |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | RB31FWRNDSA/EO |
| Numer produktu | HWSAMLK2D31FWRN |
| EAN | 8806090481352 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka RB31FWRNDSA |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik dolny |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 98 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 210 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | automatyczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne |
| Technologia (no frost) | No frost |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Holiday |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Otwarte drzwi |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Szybkie zamrażanie |
| Sterowanie (AGD) | elektroniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ilość agregatów | 1 |
| Poziom hałasu | 39 | Decybel |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor AGD | metaliczny grafit |
| Wysokość | 1850 | Milimetr |
| Szerokość | 595 | Milimetr |
| Głębokość | 668 | Milimetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |