| Producent | Samsung |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | BRB70F26DEF0EO |
| Numer produktu | HZSAMLK2D70F26D |
| EAN | 8806097060598 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka BRB70F26DEF0 |
| Opis | Chłodziarko-zamrażarka BRB70F26DEF0
Do 10% oszczędności energii Tryb Smart Things AI Energy Zmniejsz zużycie energii nawet o 10% dzięki trybowi AI Energy. Jeśli szacowany rachunek za prąd przekroczy zaplanowany cel, masz możliwość ustawienia opcji oszczędzania energii. Urządzenie optymalizuje prędkość kompresora i cykl odszraniania na podstawie Twojego schematu użytkowania oraz otoczenia. Dłużej zachowuje świeżość żywności All-Around Cooling Masz pewność, że wszystkie produkty są odpowiednio schłodzone. System chłodzenia All-Around Cooling równomiernie rozprowadza chłodne powietrze po całym wnętrzu lodówki. Dzięki temu jedzenie utrzymuje stabilną temperaturę i pozostaje świeższe na dłużej. Obniżona temperatura w dedykowanej szufladzie Optimal Fresh+ Optimal Fresh+ to osobna szuflada, idealna do przechowywania mięsa i ryb. Utrzymuje je w niższej temperaturze niż w pozostałej części chłodziarki ( temperatura jest niższa o 1 stopień), aby zapewnić im świeżość i zachować ich własny smak. |
| Rodzaj (AGD) | Zabudowa |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik dolny |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 74 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 193 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | automatyczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne |
| Zdolność zamrażania | 12 | kg/dobę |
| Przechowywanie bez zasilania | 6 | Godzina |
| Technologia (no frost) | No frost |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Komora fresh / zero |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Wi-Fi |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | All-Around Cooling |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | AI Energy Mode |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Power Freeze |
| Sterowanie (AGD) | elektroniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ilość agregatów | 1 |
| Poziom hałasu | 35 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa głośności | B |
| Kolor AGD | Nie dotyczy |
| Wysokość | 177.5 | Centymetr |
| Szerokość | 54 | Centymetr |
| Głębokość | 55 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 62 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Data Act | Samsung - TESAM%, RTSAM%, ATSAM%, UGSAM%, AVSAM%, TVSAM%, URSAM%, HWSAM%, HZSAM%, UPSAM%, ULSAM%, TLSAM% |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |