Telewizor LED 43 cale 43PUS7505/12
Zanurz się w tej chwili. Ten telewizor Philips HDR zapewnia doskonałą jakość obrazu i doskonały dźwięk Dolby Atmos. Seria HDR streaming, gry i sport wyglądają naprawdę świetnie. Dashboard SAPHI daje szybki dostęp do treści, które kochasz.
P5 Perfect Picture Engine
Engine Philips P5 Perfect Picture może z łatwością przetwarzać duże ilości danych zawartych w obrazie 4K. Dzięki wysokiej wydajności eliminuje rozmycie obrazu i redukuje szum do minimum. Przygotuj się na jeszcze dokładniejsze szczegóły, ostrzejszy kontrast, żywsze kolory i płynniejszy ruch
Saphi Smart TV
SAPHI to szybki, intuicyjny system operacyjny, który sprawia, że korzystanie z telewizora Philips Smart jest prawdziwą przyjemnością. Ciesz się świetną jakością obrazu i dostępem do przejrzystego menu opartego na ikonach za pomocą jednego przycisku. Łatwa obsługa i szybka nawigacja do popularnych aplikacji telewizyjnych Philips Smart, takich jak You Tube, Netflix i innych.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Philips |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 43PUS7505/12 |
| Numer produktu | TVPHI43LPUS7505 |
| EAN | 8718863023457 |
| Nazwa | Telewizor LED 43 cale 43PUS7505/12 SMART |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Opis | Telewizor LED 43 cale 43PUS7505/12 Zanurz się w tej chwili. Ten telewizor Philips HDR zapewnia doskonałą jakość obrazu i doskonały dźwięk Dolby Atmos. Seria HDR streaming, gry i sport wyglądają naprawdę świetnie. Dashboard SAPHI daje szybki dostęp do treści, które kochasz. P5 Perfect Picture Engine Engine Philips P5 Perfect Picture może z łatwością przetwarzać duże ilości danych zawartych w obrazie 4K. Dzięki wysokiej wydajności eliminuje rozmycie obrazu i redukuje szum do minimum. Przygotuj się na jeszcze dokładniejsze szczegóły, ostrzejszy kontrast, żywsze kolory i płynniejszy ruch Saphi Smart TV SAPHI to szybki, intuicyjny system operacyjny, który sprawia, że korzystanie z telewizora Philips Smart jest prawdziwą przyjemnością. Ciesz się świetną jakością obrazu i dostępem do przejrzystego menu opartego na ikonach za pomocą jednego przycisku. Łatwa obsługa i szybka nawigacja do popularnych aplikacji telewizyjnych Philips Smart, takich jak You Tube, Netflix i innych. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 43'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | P5 Perfect Picture Engine |
| Obraz | Dolby Vision HDR |
| Obraz | HDR10+ |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | - Dolby Atmos,
- Night mode,
- 5 Band Equalizer
- Clear Dialogue
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | Czterordzeniowy |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Pobór mocy | 71 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - Pilot zdalnego sterowania,
- 2 x AAA Baterie,
- Przewód zasilający,
- Skrócona instrukcja obsługi,
- Informacje prawne i broszura bezpieczeństwa
|
| Wysokość | 570.9 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 589.3 | Milimetr |
| Szerokość | 967 | Milimetr |
| Głębokość | 76.9 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 187.5 | Milimetr |
| Waga | 9 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 9.2 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |