Ten telewizor HDR firmy Philips oferuje oszałamiającą jakość obrazu i doskonały dźwięk Dolby Atmos. HDR, gry i wydarzenia sportowe zawsze wyglądają świetnie. Panel przedni SAPHI zapewnia natychmiastowy dostęp do potrzebnych treści.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Philips |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 70PUS7505/12 |
| Numer produktu | TVPHI70LPUS7505 |
| EAN | 8718863023488 |
| Nazwa | Telewizor 70 cali LED 70PUS7505/12 SMART |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Opis | Ten telewizor HDR firmy Philips oferuje oszałamiającą jakość obrazu i doskonały dźwięk Dolby Atmos. HDR, gry i wydarzenia sportowe zawsze wyglądają świetnie. Panel przedni SAPHI zapewnia natychmiastowy dostęp do potrzebnych treści. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 70'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | HLG (HDR HLG) |
| Obraz | Dolby Vision HDR |
| Obraz | HDR10+ |
| Obsługa 3D | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Wyłączenie obrazu (dla radia) |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | Czterordzeniowy |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Pobór mocy | 115 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - Pilot
- 2 baterie AAA
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja obsługi
- Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Podstawa na biurko
|
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |