To przemożne wrażenia zapewnia nasz telewizor OLED z technologią Ambilight. Bez względu na to, co oglądasz lub grasz, realistyczny obraz i płynny ruch podnoszą poziom ekscytacji. Ambilight sprawia, że każdy zapierający dech w piersiach, mrożący krew w żyłach moment wydaje się większy.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Philips |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 65OLED819/12 |
| Numer produktu | TVPHI65OLED8190 |
| EAN | 8718863042090 |
| Nazwa | Telewizor 65 cali OLED 65OLED819/12 |
| Model | 65OLED819 |
| Opis | To przemożne wrażenia zapewnia nasz telewizor OLED z technologią Ambilight. Bez względu na to, co oglądasz lub grasz, realistyczny obraz i płynny ruch podnoszą poziom ekscytacji. Ambilight sprawia, że każdy zapierający dech w piersiach, mrożący krew w żyłach moment wydaje się większy. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 65'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | Dolby Vision |
| Obraz | HDR10+ |
| Obraz | Micro Dimming Perfect |
| Obraz | P5 Perfect Picture Engine |
| Obraz | Perfect Natural Motion |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 70 | Wat |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 831 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 900 | Milimetr |
| Szerokość | 1444 | Milimetr |
| Głębokość | 111 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 280 | Milimetr |
| Waga | 22.9 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 27.8 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |