Nasz najbardziej przystępny cenowo telewizor OLED przybliża Cię do wszystkiego, co kochasz. Realistyczny obraz, wciągający efekt poświaty Ambilight tworzą kinowe doświadczenia podczas oglądania każdego programu i filmu oraz podczas każdej rozgrywki. Wszystko w Twoim salonie.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Philips |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 48OLED769/12 |
| Numer produktu | TVPHI48OLED7690 |
| EAN | 8718863041994 |
| Nazwa | Telewizor 48 cali OLED 48OLED769/12 |
| Opis | Nasz najbardziej przystępny cenowo telewizor OLED przybliża Cię do wszystkiego, co kochasz. Realistyczny obraz, wciągający efekt poświaty Ambilight tworzą kinowe doświadczenia podczas oglądania każdego programu i filmu oraz podczas każdej rozgrywki. Wszystko w Twoim salonie. |
| Panel | OLED |
| Przekątna ekranu 2 | 48'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-S |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Smart TV |
| Obraz | P5 Perfect Picture Engine |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 2 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Akcesoria w zestawie | - Pilot
- 2 baterie AAA
- Podstawa na biurko
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja obsługi
- Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
|
| Wysokość | 618 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 633 | Milimetr |
| Szerokość | 1070 | Milimetr |
| Głębokość | 58 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 210 | Milimetr |
| Waga | 13.8 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 14 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |