Lodówka o wyrafinowanym i eleganckim designie, wyposażona w najlepsze technologie. Charakteryzuje się dużą pojemnością do przechowywania żywności oraz doskonałą organizacją przestrzeni wewnętrznych, posiada podwójne szuflady na owoce i warzywa z regulacją wilgotności oraz dwie szuflady zamrażarki. Więcej konserwacji żywności i mniej odpadów.
Platynowa świeżość
System oczyszczania Platinum redukuje nieprzyjemne zapachy i bakterie, zapewniając świeższe i czystsze powietrze w lodówce oraz pomagając dłużej zachować świeżość żywności.
Inteligentny dom
Uczyń swoje życie wygodniejszym i efektywniejszym dzięki aplikacji, która pozwala na zdalne zarządzanie lodówką i łatwe monitorowanie stanu przechowywania znajdujących się w niej produktów.
Chłodzenie powietrzem 3D
Zimne powietrze wychodzi przez tylny panel lodówki, aby zapobiec jego bezpośredniemu uderzaniu w żywność i usuwaniu wilgoci. Wewnątrz zimne powietrze krąży swobodnie, utrzymując jednolitą i stabilną temperaturę.
Kolorowy wyświetlacz
Wyposażony w kolorowy panel ekran dotykowy umożliwia łatwy i intuicyjny dostęp do głównych funkcji lodówki oraz różnych ustawień, które można dostosować do własnych preferencji.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Midea |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | MERF402FIE02 |
| Numer produktu | HWMDALK2S402FIE |
| EAN | 6940461936385 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka MERF402FIE02 |
| Opis | Lodówka o wyrafinowanym i eleganckim designie, wyposażona w najlepsze technologie. Charakteryzuje się dużą pojemnością do przechowywania żywności oraz doskonałą organizacją przestrzeni wewnętrznych, posiada podwójne szuflady na owoce i warzywa z regulacją wilgotności oraz dwie szuflady zamrażarki. Więcej konserwacji żywności i mniej odpadów. Platynowa świeżość System oczyszczania Platinum redukuje nieprzyjemne zapachy i bakterie, zapewniając świeższe i czystsze powietrze w lodówce oraz pomagając dłużej zachować świeżość żywności. Inteligentny dom Uczyń swoje życie wygodniejszym i efektywniejszym dzięki aplikacji, która pozwala na zdalne zarządzanie lodówką i łatwe monitorowanie stanu przechowywania znajdujących się w niej produktów. Chłodzenie powietrzem 3D Zimne powietrze wychodzi przez tylny panel lodówki, aby zapobiec jego bezpośredniemu uderzaniu w żywność i usuwaniu wilgoci. Wewnątrz zimne powietrze krąży swobodnie, utrzymując jednolitą i stabilną temperaturę. Kolorowy wyświetlacz Wyposażony w kolorowy panel ekran dotykowy umożliwia łatwy i intuicyjny dostęp do głównych funkcji lodówki oraz różnych ustawień, które można dostosować do własnych preferencji. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Budowa (AGD) | Multi Door |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 147 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 244 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | automatyczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne |
| Zdolność zamrażania | 8 | kg/dobę |
| Przechowywanie bez zasilania | 10 | Godzina |
| Technologia (no frost) | No frost |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Szybkie zamrażanie |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | MultiAirflow |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Szybkie chłodzenie |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Holiday |
| Sterowanie (AGD) | elektroniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Poziom hałasu | 41 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa głośności | C |
| Kolor AGD | inox |
| Wysokość | 178 | Centymetr |
| Szerokość | 70.3 | Centymetr |
| Głębokość | 68.6 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 82 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |