MTC6000 w swoich kompaktowych wymiarach o przekątnej 32 i 42 cali zapewnia wyjątkową rozrywkę w domu! Jako towarzysz serialowych maratonów w sypialni lub jako prosty w obsłudze odbiornik TV w pokoju dziecięcym: doskonały obraz i liczne funkcje mówią same za siebie. System operacyjny na bazie Androida zapewnia zawsze aktualne treści. Ten uniwersalny i wszechstronny telewizor obsługuje wszystkie dostępne obecnie technologie odbioru i jest wyposażony w złącza USB i HDMI, dzięki którym można poszerzyć wymiar rozrywki: udostępniaj bezpośrednio na telewizorze zdjęcia, filmy lub ulubioną muzykę. MTC6000 wyróżnia się stonowanym wykończeniem w czerni. Wykorzystaj różnorodność przyłączy, które mimo niewielkiej głębokości konstrukcyjnej pozostają łatwo dostępne.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Metz |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 42MTC6000Z |
| Numer produktu | TVMET42LMTC600Z |
| EAN | 4057313022348 |
| Nazwa | Telewizor LED 42 cale 42MTC6000Z |
| Opis | MTC6000 w swoich kompaktowych wymiarach o przekątnej 32 i 42 cali zapewnia wyjątkową rozrywkę w domu! Jako towarzysz serialowych maratonów w sypialni lub jako prosty w obsłudze odbiornik TV w pokoju dziecięcym: doskonały obraz i liczne funkcje mówią same za siebie. System operacyjny na bazie Androida zapewnia zawsze aktualne treści. Ten uniwersalny i wszechstronny telewizor obsługuje wszystkie dostępne obecnie technologie odbioru i jest wyposażony w złącza USB i HDMI, dzięki którym można poszerzyć wymiar rozrywki: udostępniaj bezpośrednio na telewizorze zdjęcia, filmy lub ulubioną muzykę. MTC6000 wyróżnia się stonowanym wykończeniem w czerni. Wykorzystaj różnorodność przyłączy, które mimo niewielkiej głębokości konstrukcyjnej pozostają łatwo dostępne. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 0 |
| Technologia HD | Brak |
| Rozdzielczość | 102 x 80 |
| Proporcje obrazu | 1:1 |
| Jasność | 0 | cd/m2 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000:1 |
| Kontrast statyczny | 100:1 |
| Czas reakcji new | 0 | Sekunda |
| Tuner TV | Brak |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Brak |
| Obraz | 4K Upscaler |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | AVL |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 0 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 0 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 0 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Wbudowana pamięć RAM | 0 | Kilobajt |
| Pamięć wewnętrzna | 0 | Kilobajt |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | Brak |
| Standard VESA | 40 x 40 |
| Pobór mocy | 0 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 0 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 0 | Milimetr |
| Szerokość | 0 | Milimetr |
| Głębokość | 0 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 0 | Milimetr |
| Waga | 0 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 0 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |