Czarny jak smoła obraz od krawędzi do krawędzi
Technologia Direct Full Array firmy Hisense przekształca Twój ekran w płótno precyzji. Każdy róg skrupulatnie zapewnia najbogatsze kolory i najgłębszą czerń, aby zapewnić niezmiennie oszałamiający obraz na całym ekranie.
W zgodzie z naturą
Natural Color Enhancer maksymalizuje reprodukcję kolorów telewizora, zapewniając najlepsze wrażenia.
Poczuj atmosferę dzięki wciągającemu dźwiękowi z telewizora
Filmy, programy telewizyjne, sport, muzyka, którą kochasz, jest jeszcze lepsza, gdy słuchasz jej na telewizorze Hisense z DTS Virtual:X i Dolby Audio. Krystaliczna klarowność, łatwe do usłyszenia dialogi, duża szczegółowość i realistyczne efekty dźwięku przestrzennego łączą się, aby zwiększyć siłę oddziaływania Twoich ulubionych scen i wydarzeń.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Hisense |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 32A4N |
| Numer produktu | TVHIS32LA4N0000 |
| EAN | 6942351405629 |
| Nazwa | Telewizor LED 32 cale 32A4N |
| Model | 32A4N |
| Opis | Czarny jak smoła obraz od krawędzi do krawędzi Technologia Direct Full Array firmy Hisense przekształca Twój ekran w płótno precyzji. Każdy róg skrupulatnie zapewnia najbogatsze kolory i najgłębszą czerń, aby zapewnić niezmiennie oszałamiający obraz na całym ekranie. W zgodzie z naturą Natural Color Enhancer maksymalizuje reprodukcję kolorów telewizora, zapewniając najlepsze wrażenia. Poczuj atmosferę dzięki wciągającemu dźwiękowi z telewizora Filmy, programy telewizyjne, sport, muzyka, którą kochasz, jest jeszcze lepsza, gdy słuchasz jej na telewizorze Hisense z DTS Virtual:X i Dolby Audio. Krystaliczna klarowność, łatwe do usłyszenia dialogi, duża szczegółowość i realistyczne efekty dźwięku przestrzennego łączą się, aby zwiększyć siłę oddziaływania Twoich ulubionych scen i wydarzeń. |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Technologia HD | HD Ready |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 200 | nits |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | VIDAA |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | Technologia dźwięku: DTS HD, DTS Virtual X decoding |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 12 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Standard VESA | 100 x 200 |
| Pobór mocy | 65 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 430 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 479 | Milimetr |
| Szerokość | 726 | Milimetr |
| Głębokość | 85 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 186 | Milimetr |
| Waga | 3.8 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |