| Producent | Gorenje |
| Kategoria | pralko-suszarki |
| Model | WD2A854ADS/PL |
| Numer produktu | HWGORRS854ADSPL |
| EAN | 3838782648632 |
| Nazwa | Pralko-suszarka WD2A854ADS/PL |
| Opis | Pralko-suszarka WD2A854ADS/PL Silnik inwerterowy PowerDrive Mocny, ale cichy silnik Ten cichy, ale bardzo wydajny silnik został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność Twojej pralki, oszczędzając energię z każdym cyklem.
Delikatne traktowanie każdej odzieży Unikalny wzór bębna w kształcie fali zmiękcza włókna dla najdelikatniejszego traktowania wszystkich rodzajów tkanin. Otrzymasz idealnie suche pranie z minimalną ilością zagnieceń. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ładowanie (AGD) | front |
| Załadunek (AGD) | 8 kg |
| Załadunek suszarki (AGD) | 5 kg |
| Pojemność bębna | 54 | Litr |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1400 obr/min |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed dziećmi |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed przelaniem |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przedwczesne otwarcie drzwi |
| Kolor AGD | biały |
| Poziom hałasu wirowania | 71 - 75 dB |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa energetyczna | D |
| Klasa głośności | B |
| Ilość programów prania (agd) | 15 |
| WiFi | Nie |
| Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | SteamTech |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki/Krótki |
| Programy i opcje prania (agd) | SterilTub |
| Programy i opcje prania (agd) | Antyalergiczny |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco 20° |
| Programy i opcje prania (agd) | Mix |
| Programy i opcje prania (agd) | Opóźniony start |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Szybki/Krótki |
| Funkcje | - Quick dry
- Dodawanie prania
- Prewash
- Skip spin
- Wybór temperatury
- Sygnał dźwiękowy
|
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo |
| Wysokość | 85 | Centymetr |
| Szerokość | 60 | Centymetr |
| Głębokość | 46 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 60 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |