Łatwe sterowanie
Łatwe w użyciu elementy sterujące, umożliwiające szybkie ustawienie prędkości i oświetlenia.
Czysty filtr, czyste powietrze
Zmywalny filtr, który zapewnia czystsze powietrze w Twojej kuchni przez długi czas.
Lepsza widoczność, mniejsze zużycie energii
Oświetlenie LED idealne do miejsc, w których światło jest używane często i przez dłuższy czas. Jasne o długiej żywotności i energooszczędne, spełnia podstawowe wymagania współczesnych użytkowników kuchni.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Electrolux |
| Kategoria | okapy |
| Model | LFU216X |
| Numer produktu | HZELEOPLFU216X0 |
| EAN | 7332543614349 |
| Nazwa | Okap podszafkowy LFU216X |
| Opis | Łatwe sterowanie Łatwe w użyciu elementy sterujące, umożliwiające szybkie ustawienie prędkości i oświetlenia. Czysty filtr, czyste powietrze Zmywalny filtr, który zapewnia czystsze powietrze w Twojej kuchni przez długi czas. Lepsza widoczność, mniejsze zużycie energii Oświetlenie LED idealne do miejsc, w których światło jest używane często i przez dłuższy czas. Jasne o długiej żywotności i energooszczędne, spełnia podstawowe wymagania współczesnych użytkowników kuchni. |
| Budowa (AGD) | podszafkowa |
| Kolor AGD | inox |
| Wydajność (AGD) (min.) | 115 | m3/h |
| Wydajność (AGD) (maks.) | 272 | m3/h |
| Poziom hałasu | 71 | Decybel |
| Oświetlenie (AGD) | brak |
| Sterowanie (AGD) | suwak |
| Klasa energetyczna | D |
| Liczba prędkości (AGD) | 3 |
| Pilot (AGD) | Nie |
| Timer (AGD) | Nie |
| Szerokość | 59.8 | Centymetr |
| Wysokość | 13.2 | Centymetr |
| Głębokość | 51 | Centymetr |
| Waga | 5.4 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |