SMART
Candy wierzy, że warto cieszyć się życiem, dlatego zaprojektowała nową linię pralko-suszarek, aby łatwo i mądrze prać i suszyć ubrania, ułatwiając Ci dzień. W ten sposób możesz mieć więcej czasu dla siebie i na to, co kochasz najbardziej. Pozwól, aby Candy pomagała Ci na co dzień, a rezultaty będą fantastyczne. Komfort i łatwość obsługi: koniec z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i stratą czasu, energii i pieniędzy.
PROGRAMY SZYBKIE 14, 30, 44 I 59 MINUT
Idealne połączenie czasu i wydajności. Pralki Candy pozwalają na wybór jednego z czterech cykli trwających mniej niż godzinę, a wydajność jest gwarantowana.
SMART CHECK-UP
CZY CHCESZ PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ SWOJEJ PRALKI? Dzięki tej funkcji możesz przez cały czas kontrolować stan urządzenia i otrzymywać praktyczne porady, jak samodzielnie rozwiązywać ewentualne problemy.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Candy |
| Kategoria | pralko-suszarki |
| Model | 31010535 |
| Numer produktu | HWCDYRS31010535 |
| EAN | 8059019005966 |
| Nazwa | Pralko-suszarka CSWS 4962DWE/1-S |
| Opis | SMART Candy wierzy, że warto cieszyć się życiem, dlatego zaprojektowała nową linię pralko-suszarek, aby łatwo i mądrze prać i suszyć ubrania, ułatwiając Ci dzień. W ten sposób możesz mieć więcej czasu dla siebie i na to, co kochasz najbardziej. Pozwól, aby Candy pomagała Ci na co dzień, a rezultaty będą fantastyczne. Komfort i łatwość obsługi: koniec z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i stratą czasu, energii i pieniędzy. PROGRAMY SZYBKIE 14, 30, 44 I 59 MINUT Idealne połączenie czasu i wydajności. Pralki Candy pozwalają na wybór jednego z czterech cykli trwających mniej niż godzinę, a wydajność jest gwarantowana. SMART CHECK-UP CZY CHCESZ PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ SWOJEJ PRALKI? Dzięki tej funkcji możesz przez cały czas kontrolować stan urządzenia i otrzymywać praktyczne porady, jak samodzielnie rozwiązywać ewentualne problemy. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ładowanie (AGD) | front |
| Załadunek (AGD) | 9 kg |
| Załadunek suszarki (AGD) | 6 kg |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1400 obr/min |
| Kolor AGD | biały |
| Poziom hałasu | 81 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa głośności | D |
| Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | 20°C |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco 40-60 |
| Programy i opcje prania (agd) | Idealna bawełna 59' |
| Programy i opcje prania (agd) | Odpompowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 14' |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 30' |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 44' |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna |
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo |
| Wysokość | 85 | Centymetr |
| Szerokość | 60 | Centymetr |
| Głębokość | 58 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 65 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |