Chłodziarko-zamrażarka podblatowa CM4SE68W
Wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu półki
Szklane półki, zapewniające komfort użytkowania, stanowią doskonałe rozwiązanie dla Twojej codziennej organizacji przestrzeni w lodówce. Ich trwała konstrukcja gwarantuje nie tylko wytrzymałość, ale także łatwość w czyszczeniu.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Candy |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | 34901601 |
| Numer produktu | HZCDYLK13490160 |
| EAN | 8059019080789 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa CM4SE68W |
| Opis | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa CM4SE68W Wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu półki Szklane półki, zapewniające komfort użytkowania, stanowią doskonałe rozwiązanie dla Twojej codziennej organizacji przestrzeni w lodówce. Ich trwała konstrukcja gwarantuje nie tylko wytrzymałość, ale także łatwość w czyszczeniu. |
| Rodzaj (AGD) | Zabudowa |
| Budowa (AGD) | podblatowa |
| Budowa (AGD) | jednodrzwiowa |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 16 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 95 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | ręczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne |
| Zdolność zamrażania | 2.6 | kg/dobę |
| Przechowywanie bez zasilania | 11 | Godzina |
| Technologia (no frost) | Brak |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Szybkie zamrażanie |
| Sterowanie (AGD) | mechaniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ilość agregatów | 1 |
| Poziom hałasu | 40 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa głośności | C |
| Kolor AGD | Nie dotyczy |
| Wysokość | 82.6 | Centymetr |
| Szerokość | 59.6 | Centymetr |
| Głębokość | 55.6 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 28.8 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |