Elegancki i stylowy telewizor LED Full HD z wbudowanym tunerem DVB-T/T2/C/S2 do odbioru naziemnej, kablowej i satelitarnej cyfrowej telewizji HD i stacji radiowych oraz wbudowany port CI+, 10-bitowe wideo HEVC (H.265) kodek i multimedia USB
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Blaupunkt |
| Kategoria | telewizory |
| Model | BN40F1132EEB |
| Numer produktu | TVBAU40L1132EEB |
| EAN | 8586018084574 |
| Nazwa | Telewizor LED 40 cali BN40F1132EEB FHD |
| Etykieta energetyczna | |
| Opis | Elegancki i stylowy telewizor LED Full HD z wbudowanym tunerem DVB-T/T2/C/S2 do odbioru naziemnej, kablowej i satelitarnej cyfrowej telewizji HD i stacji radiowych oraz wbudowany port CI+, 10-bitowe wideo HEVC (H.265) kodek i multimedia USB |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 40'' |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Czas reakcji new | 8.5 | Milisekunda |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Nie |
| System TV | Brak |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | Dolby AC-3 / E-AC-3 / AC-4 |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x Coaxial |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio in |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Composite |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Pobór mocy | 44 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 523.1 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 561.1 | Milimetr |
| Szerokość | 903.4 | Milimetr |
| Głębokość | 87.1 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 222 | Milimetr |
| Waga | 5.81 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |