| Producent | Beko |
| Kategoria | pralki |
| Model | DF7412WPB |
| Numer produktu | HWBEKSK7412WPB0 |
| EAN | 8690842549342 |
| Nazwa | Suszarka Slim DF7412WPB |
| Opis | Suszarka Slim DF7412WPB Doskonałe suszenie, brak przebarwień Kiedyś zdarzało Ci się nosić ubrania w jaskrawych kolorach, ale Twoja garderoba przybrała pastelowe odcienie? Co się stało? To wszystko przez suszarkę. Teraz dostępna jest jednak technologia EcoGentle, która zachowuje kolory ubrań dzięki innowacyjnej technologii suszenia. Standardowe suszenie kondensacyjne działa w połączeniu z układem klimatyzacji w celu delikatniejszego traktowania ubrań i zwiększenia efektywności energetycznej suszarki. Falowy ruch bębna zapewnia delikatniejsze pranie i suszenie Suszenie może być dla ubrań uciążliwe. Prezentujemy zakrzywione szklane drzwi systemu AquaWave i specjalnie zaprojektowane łopatki, które przy pomocy ruchu falowego przemieszczają ubrania wewnątrz bębna, zapewniając delikatniejsze suszenie i zwiększając jego skuteczność. Następnym razem, gdy ktoś pochwali Twój strój, a Ty odpowiesz Ten stary ciuch? może się okazać, że się nie mylisz. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ładowanie (AGD) | front |
| Załadunek (AGD) | 7 kg |
| Ilość programów prania (agd) | 15 |
| Programy i opcje prania (agd) | BabyProtect+ |
| WiFi | Nie |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Super Krótki |
| Programy i opcje prania (agd) | Sport |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje prania (agd) | Mix |
| Programy i opcje prania (agd) | Pierze/Puch |
| Programy i opcje prania (agd) | Jeans |
| Programy i opcje prania (agd) | Koszule/Bluzki |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed dziećmi |
| Funkcje | |
| Wysokość | 84.6 | Centymetr |
| Szerokość | 59.7 | Centymetr |
| Głębokość | 53.7 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 39.5 | Kilogram |
| Kolor AGD | biały |
| Poziom hałasu | 64 | Decybel |
| Poziom hałasu wirowania | 61 - 65 dB |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo |
| Klasa efektywności wirowania (AGD) | B |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |