Płyta indukcyjna HII74700SUF
Zarządzanie energią
Łatwe ustawianie maksymalnego zużycia energii
Czy w określonych porach dnia obowiązują Cię niższe opłaty za energię? Musisz więc wiedzieć, ile energii zużywasz. Dzięki funkcji zarządzania energią podczas instalacji można ustawić limity zużycia energii przez płytę grzejną. Można wybrać jeden z 5 poziomów, a następnie zresetować go w dowolnym momencie.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Beko |
| Kategoria | płyty |
| Model | HII74700SUF |
| Numer produktu | HZBEKYI74700SUF |
| EAN | 8690842549557 |
| Nazwa | Płyta indukcyjna HII74700SUF |
| Budowa (AGD) | indukcyjna |
| Kolor AGD | czarny |
| Moc całkowita | 7.4 | Kilowat |
| Liczba palników / pól grzejnych | 4 |
| Informacje o płycie (agd) | - Konfiguracja palników: 4 pola indukcyjne (1 strefa IndyFlex)
- Liczba poziomów gotowania: 9
- Pole przednie lewe: średnica 180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)
- Pole przednie prawe: średnica 145 mm - 1500 W / 2200 W
- Pole tylne lewe: średnica 180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)
- Pole tylny prawe: średnica 210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)
|
| Sterowanie (AGD) | dotykowe |
| Funkcje (płyty) | Timer |
| Funkcje (płyty) | Wskaźnik ciepła resztkowego |
| Funkcje (płyty) | Automatyczne wyłączenie |
| Funkcje (płyty) | Booster |
| Funkcje (płyty) | Power Management |
| Funkcje (płyty) | Stop & Go |
| Funkcje (płyty) | Zabezpieczenie przed dziećmi |
| Ruszty | Nie dotyczy |
| Wysokość | 4.8 | Centymetr |
| Szerokość | 59 | Centymetr |
| Głębokość | 52 | Centymetr |
| Waga | 12.3 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |