Nasze lodówki zostały nagrodzone oznaczeniem Konsumencki lider jakości 2021.
Nasze lodówki zostały nagrodzone oznaczeniem Konsumencki lider jakości 2021 - nagrodą przyznawaną w oparciu o badanie opinii blisko 15 000 respondentów z całej Polski. Złoty medal wskazuje, że nasze pralki i chłodziarko-zamrażarki zostały uznane za jakościowy numer 1 w Polsce.
Inspirowana naturą, zasilana światłem
Jest to innowacyjna technologia 3 kolorów, dzięki której możemy na dłużej zachować witaminy A i C w przechowywanych warzywach i owocach. Dzięki temu nasze produkty zachowają świeżość na dłużej. W dedykowanej szufladzie HarvestFresh imitowany jest 24-godzinny cykl słońca za pomocą światła w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym.
2 oddzielne układy chłodzenia, brak przenikania zapachów
Trudno jest przechowywać w zamrażarce rybę, a w lodówce smakowite ciasto bez problemu mieszania ich zapachów. Odrębne systemy chłodzenia NeoFrost dla każdej komory zapewniają idealny przepływ powietrza i optymalną temperaturę zarówno w zamrażarce, jak i w lodówce. Dzięki temu żywność zachowuje świeżość przez dłuższy czas, bez gromadzenia się szronu ani przenikania zapachów.
Owoce i warzywa świeże nawet do 30 dni
Twoje świeże artykuły spożywcze nie muszą się już psuć. Precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością pozwala zminimalizować skraplanie w szufladzie, dzięki czemu owoce i warzywa pozostają świeże nawet do 30 dni dzięki temu możesz mieć zdrowe składniki zawsze, gdy tylko ich potrzebujesz.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Beko |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki |
| Model | RCNA366E40ZXBRN |
| Numer produktu | HWBEKLK2D366E4B |
| EAN | 5944008005986 |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka RCNA366E40ZXBRN |
| Opis | Nasze lodówki zostały nagrodzone oznaczeniem Konsumencki lider jakości 2021. Nasze lodówki zostały nagrodzone oznaczeniem Konsumencki lider jakości 2021 - nagrodą przyznawaną w oparciu o badanie opinii blisko 15 000 respondentów z całej Polski. Złoty medal wskazuje, że nasze pralki i chłodziarko-zamrażarki zostały uznane za jakościowy numer 1 w Polsce. Inspirowana naturą, zasilana światłem Jest to innowacyjna technologia 3 kolorów, dzięki której możemy na dłużej zachować witaminy A i C w przechowywanych warzywach i owocach. Dzięki temu nasze produkty zachowają świeżość na dłużej. W dedykowanej szufladzie HarvestFresh imitowany jest 24-godzinny cykl słońca za pomocą światła w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym. 2 oddzielne układy chłodzenia, brak przenikania zapachów Trudno jest przechowywać w zamrażarce rybę, a w lodówce smakowite ciasto bez problemu mieszania ich zapachów. Odrębne systemy chłodzenia NeoFrost dla każdej komory zapewniają idealny przepływ powietrza i optymalną temperaturę zarówno w zamrażarce, jak i w lodówce. Dzięki temu żywność zachowuje świeżość przez dłuższy czas, bez gromadzenia się szronu ani przenikania zapachów. Owoce i warzywa świeże nawet do 30 dni Twoje świeże artykuły spożywcze nie muszą się już psuć. Precyzyjne sterowanie temperaturą i wilgotnością pozwala zminimalizować skraplanie w szufladzie, dzięki czemu owoce i warzywa pozostają świeże nawet do 30 dni dzięki temu możesz mieć zdrowe składniki zawsze, gdy tylko ich potrzebujesz. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik dolny |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 109 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 215 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | automatyczne |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne |
| Zdolność zamrażania | 5 | kg/dobę |
| Przechowywanie bez zasilania | 18 | Godzina |
| Technologia (no frost) | No frost |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | CoolRoom |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Holiday |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | EverFresh+ |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Eco |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Otwarte drzwi |
| Funkcje (chłodziarko-zamrażarki) | Szybkie chłodzenie |
| Sterowanie (AGD) | elektroniczne |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ilość agregatów | 1 |
| Poziom hałasu | 38 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa głośności | C |
| Kolor AGD | ciemny inox |
| Wysokość | 185.2 | Centymetr |
| Szerokość | 59.5 | Centymetr |
| Głębokość | 67 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 70 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |