Prosto. Łatwo.
Odkryj, jak łatwo można cieszyć się wszystkim, co ma do zaoferowania seria smart ePlay.
Nowy sposób na relaks i cieszenie się życiem.
Powiększ swój kinowy horyzont dzięki serwisom Netflix, HBO GO i Prime Video. Animuj atmosferę za pomocą ulubionych list odtwarzania ze Spotify. Daj się oczarować ulubionym treściom!
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Allview |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 50EPLAY6000-U |
| Numer produktu | TVAVW50LEP6000U |
| EAN | 5948790016939 |
| Nazwa | Telewizor LED 50 cali 50EPLAY6000-U |
| Model | 50EPLAY6000-U |
| Opis | Prosto. Łatwo. Odkryj, jak łatwo można cieszyć się wszystkim, co ma do zaoferowania seria smart ePlay.
Nowy sposób na relaks i cieszenie się życiem. Powiększ swój kinowy horyzont dzięki serwisom Netflix, HBO GO i Prime Video. Animuj atmosferę za pomocą ulubionych list odtwarzania ze Spotify. Daj się oczarować ulubionym treściom! |
| Panel | D-LED |
| Przekątna ekranu 2 | 50'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 | cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 6 000:1 |
| Czas reakcji new | 8 | Milisekunda |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Android TV |
| Obraz | Contrast Enhancer |
| Obraz | HDR10 |
| Obraz | HLG (HDR HLG) |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | - Gamma control
- DNR
- Adaptive luma control
- Local contrast contol
- Game mode
- Real-Time Content Adaptive Contrast Enhancement with Chroma Compensated
- Ultra-Contrast Dimming i MaxVivid
|
| Funkcje (TV) | DNR |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | Dolby Audio |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 150 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 160 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | Cortex A55 Quad Core |
| Wbudowana pamięć RAM | 1.5 | GigaBajt |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Pobór mocy | 91 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 649 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 711 | Milimetr |
| Szerokość | 1123 | Milimetr |
| Głębokość | 62 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 231 | Milimetr |
| Waga | 11.5 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |