Dzięki zaawansowanym technologiom telewizory Allview, pozwalają cieszyć się ulubionymi scenami, kiedy tylko chcesz, po prostu naciskając przycisk odtwarzania/pauzy .
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Allview |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 32ATC5500-H/1 |
| Numer produktu | TVAVW32LATC5500 |
| EAN | 5948790016021 |
| Nazwa | Telewizor LED 32 cale 32ATC5500-H/1 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Opis | Dzięki zaawansowanym technologiom telewizory Allview, pozwalają cieszyć się ulubionymi scenami, kiedy tylko chcesz, po prostu naciskając przycisk odtwarzania/pauzy . |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Technologia HD | HD Ready |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 180 | cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 800:1 |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Smart TV | Nie |
| System TV | Brak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 176 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 176 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Pobór mocy | 41 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | |
| Wysokość | 426 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 472 | Milimetr |
| Szerokość | 721 | Milimetr |
| Głębokość | 87 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 191 | Milimetr |
| Waga | 3.55 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |