| Producent | Allview |
| Kategoria | telewizory |
| Model | 32ATC5000-H/2 |
| Numer produktu | TVAVW32LATC5002 |
| EAN | 5948790016625 |
| Nazwa | Telewizor LED 32 cale 32ATC5000-H/2 |
| Etykieta energetyczna | |
| Opis | TV Allview 32ATC5000-H/2 - Doskonałe cechy obrazu: Adaptacyjna redukcja szumów, redukcja szumów adaptacyjnych, dynamiczna korekta kontrastu, filtr dopasowujący ruch
- Stereofoniczny system audio
|
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu 2 | 32'' |
| Technologia HD | HD Ready |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 180 | cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 800:1 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | Analogowy |
| Smart TV | Nie |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Technologie | |
| Funkcje (TV) | EPG |
| Funkcje (TV) | Time shift |
| Funkcje specjalne | |
| System dźwięku | |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 176 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 176 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) | |
| Procesor | |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x mini component (Y, Pb, Pr) |
| Gniazda we/wy | 1 x SCART (RGB) |
| Gniazda we/wy | 1 x mini composite |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe |
| Pobór mocy | 31 | Wat |
| Akcesoria w zestawie | - Pilot
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja urzytkowania
- Stojak
|
| Wysokość | 471 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 512 | Milimetr |
| Szerokość | 732 | Milimetr |
| Głębokość | 82 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 196 | Milimetr |
| Waga | 4.2 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |