Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami. 0 dni 0 godz. 0 min. 0 sek.
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Zobaczyć znaczy uwierzyć dzięki silnikowi graficznemu Philips P5
Wyobraź to sobie. Szczegóły o większej głębi. Niesamowicie żywe kolory. Odcienie skóry jak prawdziwe. Dzięki tak płynnemu, naturalnemu ruchowi i tak wyraźnym obrazom, można poczuć się jakby się tam było w danej chwili. Otwórz oczy, wyostrz zmysły i pozwól sobie poczuć różnicę.
Przejdź na wyższy poziom grania
Od entuzjastów joysticków po najbardziej zagorzałych graczy - tu chodzi o niezwykle płynną rozgrywkę i grafikę bez żadnych opóźnień. Dzięki VRR do 144 Hz, HDMI 2.1, ultra niskiemu opóźnieniu i Freesync premium masz wszystko, czego Ci potrzeba do bezproblemowej rozgrywki. A tryb gry Ambilight pozwoli jeszcze bardziej zanurzyć się w akcji.
Zdefiniowana ostrość obrazu i żywe kolory dzięki 4K QLED
Żywe kolory. Niezwykle ostre sceny. Doskonałość obrazu w najlepszym wydaniu. Dzięki rozdzielczości 4K (UHD) ten telewizor Ambilight dostosowuje się do wszystkich formatów HDR. Z każdym niesamowitym momentem, ciemnym lub jasnym, odtwarzanym lub przesyłanym strumieniowo, możesz pochłonąć każdy szczegół podczas oglądania scena po scenie.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Philips | |
| Kategoria | <b>Nowości i zapowiedzi</b> | |
| Model | 65PQS9001/12 | |
| Numer produktu | TVPHI65LPQS9001 | |
| EAN | ||
| Nazwa | Telewizor 65 cali LED 65PQS9001/12 | |
| Data Act | Philips - TVPHI%, UGPHI% | |
| Model | 65PQS9001/12 | |
| Opis | Zobaczyć znaczy uwierzyć dzięki silnikowi graficznemu Philips P5 Wyobraź to sobie. Szczegóły o większej głębi. Niesamowicie żywe kolory. Odcienie skóry jak prawdziwe. Dzięki tak płynnemu, naturalnemu ruchowi i tak wyraźnym obrazom, można poczuć się jakby się tam było w danej chwili. Otwórz oczy, wyostrz zmysły i pozwól sobie poczuć różnicę. Przejdź na wyższy poziom grania Od entuzjastów joysticków po najbardziej zagorzałych graczy - tu chodzi o niezwykle płynną rozgrywkę i grafikę bez żadnych opóźnień. Dzięki VRR do 144 Hz, HDMI 2.1, ultra niskiemu opóźnieniu i Freesync premium masz wszystko, czego Ci potrzeba do bezproblemowej rozgrywki. A tryb gry Ambilight pozwoli jeszcze bardziej zanurzyć się w akcji. Zdefiniowana ostrość obrazu i żywe kolory dzięki 4K QLED Żywe kolory. Niezwykle ostre sceny. Doskonałość obrazu w najlepszym wydaniu. Dzięki rozdzielczości 4K (UHD) ten telewizor Ambilight dostosowuje się do wszystkich formatów HDR. Z każdym niesamowitym momentem, ciemnym lub jasnym, odtwarzanym lub przesyłanym strumieniowo, możesz pochłonąć każdy szczegół podczas oglądania scena po scenie. | |
| Panel | QLED | |
| Przekątna ekranu 2 | 65'' | |
| Technologia HD | Ultra HD/4K | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) | |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 120 | Hz |
| Częstotliwość odświeżania | 144 | Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Tuner TV | DVB-S2 | |
| Tuner TV | DVB-S | |
| Tuner TV | DVB-C | |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) | |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
| Smart TV | Tak | |
| System TV | TITAN OS | |
| Obraz | Crystal Clear | |
| Obraz | Game Mode | |
| Obraz | HDR10+ | |
| Obraz | MEMC | |
| Obraz | Calman | |
| Obraz | Dolby Vision | |
| Obraz | HDR10 | |
| Obraz | Ultra Resolution | |
| Obraz | Micro Dimming Pro | |
| PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie | |
| Obsługa 3D | Nie | |
| DLNA | Nie | |
| Technologie | Sterowanie głosowe
Funkcja Smart Home
Pasek kontroli do gier Gamebar 2.0 | |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów | |
| Funkcje (TV) | ECO | |
| System dźwięku |
| |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 40 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Nie | |
| Bluetooth | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI | |
| Gniazda we/wy | 1 x Satellite | |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN | |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 | |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 | |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out | |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe | |
| Standard VESA | 300 x 300 | |
| Pobór mocy | 101 | Wat |
| Wysokość | 829 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 901 | Milimetr |
| Szerokość | 1446 | Milimetr |
| Głębokość | 56 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 278 | Milimetr |
| Waga | 18.37 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 21.62 | Kilogram |
| Uwaga | CE+WEEE | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
65PQS9001/12
Sterowanie głosowe
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita