Size Table (cm)
A. Chest
B. Length
Size Table (cm)
A. Chest
B. Length
Subscribe to the newsletter and stay up-to-date with the latest listings. 0 days 0 h 0 min. 0 sec.
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Telewizor 4K UHD HDR Android
Żywe kolory. Płynny ruch. Magiczne światło
The One z magicznym oświetleniem Ambilight. Tylko od Philips.
Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos
Po prostu inteligentny. Android TV.
Żywy obraz HDR. Telewizor 4K UHD Philips.
Doskonały do gier. Niski input lag.
Smukła, atrakcyjna konstrukcja
Wygląda doskonale włączony i wyłączony
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Philips | |
| Kategoria | telewizory | |
| Model | 65PUS7906/12 | |
| Numer produktu | TVPHI65LPUS7906 | |
| EAN | 8718863028353 | |
| Nazwa | Telewizor 65 LED 65PUS7906/12 AND. AMBI. | |
| Model | 65PUS7906/12 | |
| Opis | Telewizor 4K UHD HDR Android Żywe kolory. Płynny ruch. Magiczne światło
The One z magicznym oświetleniem Ambilight. Tylko od Philips.
Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos
Po prostu inteligentny. Android TV.
Żywy obraz HDR. Telewizor 4K UHD Philips.
Doskonały do gier. Niski input lag.
Smukła, atrakcyjna konstrukcja
Wygląda doskonale włączony i wyłączony
| |
| Panel | LED | |
| Przekątna ekranu 2 | 65'' | |
| Technologia HD | Ultra HD/4K | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
| Smart TV | Tak | |
| System TV | Android TV | |
| Obraz | HDR | |
| Obraz | HDR10 | |
| Obraz | HDR10+ | |
| Technologie | Obraz
Aplikacje SmartTV*
Aktualizacje oprogramowania urządzenia
| |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów | |
| Funkcje (TV) | Blokada rodzicielska | |
| Funkcje (TV) | Odtwarzanie napisów | |
| Funkcje specjalne | Interakcja z użytkownikiem
Ustawienia formatu ekranu
Łatwa obsługa
Sterowanie głosowe
| |
| System dźwięku | Moc wyjściowa (RMS)
Funkcje poprawy dźwięku
Konfiguracja głośników
| |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Telegazeta (pamięć) | ||
| Procesor | Czterordzeniowy | |
| Pamięć wewnętrzna | 8 | GigaBajt |
| Bluetooth | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI | |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 | |
| Gniazda we/wy | 1 x RCA out | |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe | |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN | |
| Standard VESA | 300 x 300 | |
| Pobór mocy | 126 | Kilowat |
| Akcesoria w zestawie |
| |
| Wysokość | 833.5 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 860.5 | Milimetr |
| Szerokość | 1670.5 | Milimetr |
| Głębokość | 85.1 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 293.2 | Milimetr |
| Waga | 21.3 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 21.5 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | Moc Zasilanie sieciowe
Temperatura otoczenia
Pobór mocy w trybie gotowości
Funkcje oszczędzania energii
Ambilight Funkcje Ambilight
Wersja Ambilight
| |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Men's clothing size chart
Size Table (cm)
How to measure?
A. Chest
B. Length
Women's clothing size chart
Size Table (cm)
How to measure?
A. Chest
B. Length
Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN
Ask about price 860,00 zł Notify when product is available