Size Table (cm)
A. Chest
B. Length
Size Table (cm)
A. Chest
B. Length
Subscribe to the newsletter and stay up-to-date with the latest listings. 0 days 0 h 0 min. 0 sec.
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Klasa energetyczna A -30%
Najwyższa wydajność energetyczna i znaczne obniżenie kosztów.
Ciesz się znacznymi oszczędnościami kosztów i korzystnie wpływaj na środowisko dzięki 50% redukcji zużycia energii, przewyższając standardy branżowe dla klasy A - dzięki temu rozwiązanie to jest lepszym i bardziej ekologicznym wyborem.
Mocny, cichy i oszczędny
Ten cichy i bardzo wydajny silnik został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność Twojej pralko-suszarki, oszczędzając energię przy każdym cyklu.
Wszystko o pralko-suszarce na wyciągnięcie ręki
Uprość swoje życie i uzyskaj wszystkie możliwości sterowania i sprawdzania pralko-suszarki za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym.Zdalne sterowanie, powiadomienia mobilne i bilety to funkcje, które pomogą Ci zarządzać wszystkimi operacjami płynniej i szybciej z dowolnego miejsca.
Elegancki i nowoczesny widok
Na dużym wyświetlaczu zawsze będziesz na bieżąco z ustawieniami i wyborami, takimi jak program prania lub suszenia, temperatura, prędkość wirowania, czas trwania cyklu. Jednocześnie umożliwia łatwe dostosowanie programów prania i suszenia za pomocą wygodnego dotykowego panelu sterowania.
Eleganckie i bezpieczne
Eleganckie podwójne szklane drzwi zapewniają większe bezpieczeństwo i zmniejszają poziom hałasu.
Specjalny program do czyszczenia bębna. Zawsze przyjemnie pachnące pranie.
Pranie w niższych temperaturach może stworzyć idealne warunki dla rozwoju bakterii we wnętrzu urządzenia, które z kolei mogą powodować nieprzyjemny zapach prania. Program SterilTub wyeliminuje wszelkie bakterie we wnętrzu pralki i zapewni, że Twoje pranie będzie zawsze pachniało świeżością.
Pożegnaj się z alergiami
Chroń swoją rodzinę przed alergiami intensywnym ciepłem pary. To bardzo skutecznie usuwanie alergenów, takich jak roztocza i sierść zwierząt domowych, nie uszkadzając przy tym ubrań.
Zawsze świeża odzież
Ten wyjątkowy program wykorzystuje generator pary do wytwarzania dużych ilości pary, która odświeża ubrania i ułatwia prasowanie.
Materiał antybakteryjny zapobiegający rozwojowi bakterii
Ciesz się czystszym i bezpieczniejszym środowiskiem dzięki specjalnemu materiałowi gumowej uszczelki, który naturalnie zwalcza bakterie i zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów. Eliminuje to potrzebę częstego ręcznego czyszczenia, aby zapewnić świeżość i higienę prania.
Szybki program prania i suszenia
Twoje ubrania nigdy nie były prane i suszone tak szybko! Za pomocą tego programu możesz wyprać i wysuszyć do 1 kg prania w ciągu zaledwie godziny, dzięki czemu będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Gorenje | |
| Kategoria | pralko-suszarki | |
| Model | 20016510 | |
| Numer produktu | HWGORRSPA964ADT | |
| EAN | 3838782988592 | |
| Nazwa | Pralko-suszarka WD2PA964ADT/PL | |
| Opis | Klasa energetyczna A -30% Najwyższa wydajność energetyczna i znaczne obniżenie kosztów. Ciesz się znacznymi oszczędnościami kosztów i korzystnie wpływaj na środowisko dzięki 50% redukcji zużycia energii, przewyższając standardy branżowe dla klasy A - dzięki temu rozwiązanie to jest lepszym i bardziej ekologicznym wyborem. Mocny, cichy i oszczędny Ten cichy i bardzo wydajny silnik został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność Twojej pralko-suszarki, oszczędzając energię przy każdym cyklu. Wszystko o pralko-suszarce na wyciągnięcie ręki Uprość swoje życie i uzyskaj wszystkie możliwości sterowania i sprawdzania pralko-suszarki za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym.Zdalne sterowanie, powiadomienia mobilne i bilety to funkcje, które pomogą Ci zarządzać wszystkimi operacjami płynniej i szybciej z dowolnego miejsca. Elegancki i nowoczesny widok Na dużym wyświetlaczu zawsze będziesz na bieżąco z ustawieniami i wyborami, takimi jak program prania lub suszenia, temperatura, prędkość wirowania, czas trwania cyklu. Jednocześnie umożliwia łatwe dostosowanie programów prania i suszenia za pomocą wygodnego dotykowego panelu sterowania. Eleganckie i bezpieczne Eleganckie podwójne szklane drzwi zapewniają większe bezpieczeństwo i zmniejszają poziom hałasu. Specjalny program do czyszczenia bębna. Zawsze przyjemnie pachnące pranie. Pranie w niższych temperaturach może stworzyć idealne warunki dla rozwoju bakterii we wnętrzu urządzenia, które z kolei mogą powodować nieprzyjemny zapach prania. Program SterilTub wyeliminuje wszelkie bakterie we wnętrzu pralki i zapewni, że Twoje pranie będzie zawsze pachniało świeżością. Pożegnaj się z alergiami Chroń swoją rodzinę przed alergiami intensywnym ciepłem pary. To bardzo skutecznie usuwanie alergenów, takich jak roztocza i sierść zwierząt domowych, nie uszkadzając przy tym ubrań. Zawsze świeża odzież Ten wyjątkowy program wykorzystuje generator pary do wytwarzania dużych ilości pary, która odświeża ubrania i ułatwia prasowanie. Materiał antybakteryjny zapobiegający rozwojowi bakterii Ciesz się czystszym i bezpieczniejszym środowiskiem dzięki specjalnemu materiałowi gumowej uszczelki, który naturalnie zwalcza bakterie i zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów. Eliminuje to potrzebę częstego ręcznego czyszczenia, aby zapewnić świeżość i higienę prania. Szybki program prania i suszenia Twoje ubrania nigdy nie były prane i suszone tak szybko! Za pomocą tego programu możesz wyprać i wysuszyć do 1 kg prania w ciągu zaledwie godziny, dzięki czemu będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. | |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
| Wyświetlacz / Panel | Tak | |
| Ładowanie (AGD) | front | |
| Załadunek (AGD) | 9 kg | |
| Załadunek suszarki (AGD) | 6 kg | |
| Pojemność bębna | 60 | Litr |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1400 obr/min | |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed przelaniem | |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed dziećmi | |
| Kolor AGD | czarny | |
| Kolor AGD | szary | |
| Poziom hałasu | 72 | Decybel |
| Poziom hałasu wirowania | 71 - 75 dB | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Klasa energetyczna | D | |
| Klasa głośności | A | |
| Ilość programów prania (agd) | 16 | |
| WiFi | Tak | |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki | |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 15' | |
| Programy i opcje prania (agd) | PowerWash 49' | |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie + wirowanie | |
| Programy i opcje prania (agd) | Remote Control | |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna | |
| Programy i opcje prania (agd) | Codzienny | |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco 40-60 | |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Para | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Autoczyszczenie | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Bawełna/EcoBawełna | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | ExtraHygiene | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Odświeżanie | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Syntetyki | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Wash&Dry60 | |
| Funkcje |
| |
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo | |
| Wysokość | 845 | Milimetr |
| Szerokość | 595 | Milimetr |
| Głębokość | 550 | Milimetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
| Waga | 65 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | ||
| Uwaga | CE+WEEE | |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Men's clothing size chart
Size Table (cm)
How to measure?
A. Chest
B. Length
Women's clothing size chart
Size Table (cm)
How to measure?
A. Chest
B. Length