| Producent | Candy |
| Kategoria | pralki |
| Model | 31010499 |
| Numer produktu | HWCDYRFL1010499 |
| EAN | 8059019005478 |
| Nazwa | Pralka slim 8kg inverter CS44 128TXME/2-S |
| Opis | INTELIGENTNE PRALKI Z SILNIKIEM INWERTEROWYM Jeśli chodzi o pranie, nie powinno być żadnych kompromisów. Cokolwiek potrzebujesz do prania, Twoja pralka Smart z silnikiem inwerterowym zajmie się tym dobrze i cicho. TECHNOLOGIA ACTIVE MOTION Nowa technologia ACTIVE MOTION TECHNOLOGY poprawia działanie czyszczące detergentu poprzez zwiększenie prędkości obrotowej bębna na kilku poziomach, co pozwala poprawić efekty prania, zaoszczędzić czas i zredukować wibracje pralki. SILENT + SILNIK INWERTEROWY System silnika inwerterowego Silent + umożliwia pranie przy najniższym na rynku poziomie hałasu (51 dB) i gwarantuje optymalizację zużycia energii. |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ładowanie (AGD) | front |
| Załadunek (AGD) | 8 kg |
| Pojemność bębna | 54 | Litr |
| Ilość programów prania (agd) | 16 |
| Programy i opcje prania (agd) | Higiena Plus 59' |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 14' |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 30' |
| Programy i opcje prania (agd) | Idealna bawełna 59' |
| Programy i opcje prania (agd) | Jeans |
| Programy i opcje prania (agd) | Mieszane i kolorowe 59' |
| Programy i opcje prania (agd) | Odpompowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 44' |
| Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Specjalny 49' |
| Programy i opcje prania (agd) | Sportowy Plus 39' |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki/Krótki |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Delikatne 59' |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco 40-60 |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna |
| Funkcje | |
| Wysokość | 85 | Centymetr |
| Szerokość | 60 | Centymetr |
| Głębokość | 45 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 64.5 | Kilogram |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1200 obr/min |
| Kolor AGD | biały |
| Poziom hałasu | 51 | Decybel |
| Poziom hałasu wirowania | 71 - 75 dB |
| Klasa energetyczna | A |
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo |
| Klasa efektywności prania (AGD) | A |
| Klasa efektywności wirowania (AGD) | B |
| Pozostałe parametry | - Silnik inwerterowy: tak
- Sterowanie smartfonem: Tak
- Zużycie energii [kWh]: 0.54
- Roczne zużycie prądu: 118 kWh = 71.98 zł
|
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |