Size Table (cm)
A. Chest
B. Length
Size Table (cm)
A. Chest
B. Length
Subscribe to the newsletter and stay up-to-date with the latest listings. 0 days 0 h 0 min. 0 sec.
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Invalid e-mail address
Mandatory field
Mandatory field
SlimSize
W mniejszych pomieszczeniach liczy się każdy kawałek przestrzeni. Dlatego swoją kuchnię zaaranżuj efektywnie! Wybierz lodówkę SlimSize żeby optymalnie dopasować sprzęt do powierzchni, którą dysponujesz. Znajdź w kuchni miejsce na wszystko!
Cicha praca
Dźwięki głośnej pracy lodówki potrafią być irytujące zwłaszcza wieczorem albo gdy kuchnia połączona jest z salonem. Ale to już żaden problem! Lodówki Amica z funkcją Cichej pracy skonstruowane są tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom hałasu generowanego przez mechaniczne elementy. Takie rozwiązanie zapewnia codzienny komfort wszystkim domownikom. Mniej decybeli, więcej rodzinnego spokoju.
Klasa energetyczna E
Nie lubisz wysokich rachunków za prąd? Wybierz mądrze klasę energetyczną! Pamiętaj, że lodówka pracuje przez cały rok 24 godziny na dobę a każda sekunda jej pracy to potencjalne oszczędności dla Ciebie. Ograniczając pobór prądu, troszczysz się też o środowisko.
Pojemnik na warzywa i owoce
Przechowujesz różne artykuły na jednej półce? Nic dziwnego, że owoce czy warzywa mogą wtedy pachnieć inaczej. To dlatego, że w lodówce przenikają się zapachy wielu potraw. Ale jeśli do ich przechowywania wykorzystasz dedykowany Pojemnik na warzywa i owoce, już zawsze będą mieć taki zapach, jak powinny! Nie tylko optymalizujesz przestrzeń w swojej lodówce teraz możesz zjeść pyszne i pachnące jabłko czy brzoskwinię zawsze wtedy, kiedy masz na to ochotę.
FlexiShelf
Taka pojemna lodówka, a Ty wciąż masz problemy ze zmieszczeniem wszystkich produktów? Nie z opcją elastycznej konfiguracji wyposażenia FlexiShelf! Teraz, gdy coś nie chce się zmieścić, możesz zaaranżować wnętrze lodówki po swojemu wyjmuj i przestawiaj półki tak, jak potrzebujesz, i maksymalizuj wykorzystanie przestrzeni! Co ważne, mimo częstych zmian aranżacji bez problemu utrzymasz lodówkę w czystości dzięki specjalnemu wyprofilowaniu przetłoczeń na jej ściankach. Odtąd już wszystko będzie Ci pasować!
Uniwersalne drzwi L/P
Lodówka idealnie pasowałaby do Waszej kuchni, tylko drzwi otwierają się w niewłaściwym kierunku? Żaden problem! W lodówkach z funkcją Uniwersalne drzwi L/P otwory montażowe znajdują się po obu stronach dlatego drzwi będą otwierać się w tę stronę, w którą chcesz! A jeśli będziesz zmieniać ustawienie w kuchni lub się przeprowadzać? To uniwersalne rozwiązanie możesz wygodnie przełożyć drzwi na drugą stronę w każdym czasie. Ty montujesz, Ty decydujesz!
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Amica | |
| Kategoria | chłodziarko-zamrażarki | |
| Model | 1194350 | |
| Numer produktu | HWAMILK2G2015XE | |
| EAN | 5906006943509 | |
| Nazwa | Chłodziarko-zamrażarka FD2015.4X(E) | |
| Opis | SlimSize W mniejszych pomieszczeniach liczy się każdy kawałek przestrzeni. Dlatego swoją kuchnię zaaranżuj efektywnie! Wybierz lodówkę SlimSize żeby optymalnie dopasować sprzęt do powierzchni, którą dysponujesz. Znajdź w kuchni miejsce na wszystko! Cicha praca Dźwięki głośnej pracy lodówki potrafią być irytujące zwłaszcza wieczorem albo gdy kuchnia połączona jest z salonem. Ale to już żaden problem! Lodówki Amica z funkcją Cichej pracy skonstruowane są tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom hałasu generowanego przez mechaniczne elementy. Takie rozwiązanie zapewnia codzienny komfort wszystkim domownikom. Mniej decybeli, więcej rodzinnego spokoju. Klasa energetyczna E Nie lubisz wysokich rachunków za prąd? Wybierz mądrze klasę energetyczną! Pamiętaj, że lodówka pracuje przez cały rok 24 godziny na dobę a każda sekunda jej pracy to potencjalne oszczędności dla Ciebie. Ograniczając pobór prądu, troszczysz się też o środowisko. Pojemnik na warzywa i owoce Przechowujesz różne artykuły na jednej półce? Nic dziwnego, że owoce czy warzywa mogą wtedy pachnieć inaczej. To dlatego, że w lodówce przenikają się zapachy wielu potraw. Ale jeśli do ich przechowywania wykorzystasz dedykowany Pojemnik na warzywa i owoce, już zawsze będą mieć taki zapach, jak powinny! Nie tylko optymalizujesz przestrzeń w swojej lodówce teraz możesz zjeść pyszne i pachnące jabłko czy brzoskwinię zawsze wtedy, kiedy masz na to ochotę. FlexiShelf Taka pojemna lodówka, a Ty wciąż masz problemy ze zmieszczeniem wszystkich produktów? Nie z opcją elastycznej konfiguracji wyposażenia FlexiShelf! Teraz, gdy coś nie chce się zmieścić, możesz zaaranżować wnętrze lodówki po swojemu wyjmuj i przestawiaj półki tak, jak potrzebujesz, i maksymalizuj wykorzystanie przestrzeni! Co ważne, mimo częstych zmian aranżacji bez problemu utrzymasz lodówkę w czystości dzięki specjalnemu wyprofilowaniu przetłoczeń na jej ściankach. Odtąd już wszystko będzie Ci pasować! Uniwersalne drzwi L/P Lodówka idealnie pasowałaby do Waszej kuchni, tylko drzwi otwierają się w niewłaściwym kierunku? Żaden problem! W lodówkach z funkcją Uniwersalne drzwi L/P otwory montażowe znajdują się po obu stronach dlatego drzwi będą otwierać się w tę stronę, w którą chcesz! A jeśli będziesz zmieniać ustawienie w kuchni lub się przeprowadzać? To uniwersalne rozwiązanie możesz wygodnie przełożyć drzwi na drugą stronę w każdym czasie. Ty montujesz, Ty decydujesz! | |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
| Budowa (AGD) | zamrażalnik górny | |
| Pojemność zamrażarki (netto) | 41 | Litr |
| Pojemność chłodziarki (netto) | 126 | Litr |
| Rozmrażanie zamrażarki | ręczne | |
| Rozmrażanie chłodziarki | automatyczne | |
| Zdolność zamrażania | 2.6 | kg/dobę |
| Temperatura zamrażarki | -18 | Celsjusz |
| Przechowywanie bez zasilania | 12 | Godzina |
| Technologia (no frost) | Brak | |
| Sterowanie (AGD) | mechaniczne | |
| Wyświetlacz / Panel | Tak | |
| Ilość agregatów | 1 | |
| Poziom hałasu | 40 | Decybel |
| Klasa energetyczna | E | |
| Klasa głośności | C | |
| Kolor AGD | inox | |
| Wysokość | 1230 | Milimetr |
| Szerokość | 540 | Milimetr |
| Głębokość | 570 | Milimetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
| Waga | 33 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | ||
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Men's clothing size chart
Size Table (cm)
How to measure?
A. Chest
B. Length
Women's clothing size chart
Size Table (cm)
How to measure?
A. Chest
B. Length