Maßtabelle [cm]
A. Brustweite
B. Gesamtlänge
Maßtabelle [cm]
A. Brustweite
B. Gesamtlänge
Melden Sie sich für den Newsletter an und verfolgen Sie unsere Angebote. 0 Tage 0 Std. 0 Min. 0 Sek.
Pflichtfeld
Ungültige E-Mail-Adresse
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Ungültige E-Mail-Adresse
Pflichtfeld
Ungültige E-Mail-Adresse
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Ungültige E-Mail-Adresse
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Ungültige E-Mail-Adresse
Pflichtfeld
Obligatorisches Feld
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Ungültige E-Mail-Adresse
Pflichtfeld
Obligatorisches Feld
Telewizor 4K UHD HDR Android
Żywe kolory. Płynny ruch. Magiczne światło
The One z magicznym oświetleniem Ambilight. Tylko od Philips.
Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos
Po prostu inteligentny. Android TV.
Żywy obraz HDR. Telewizor 4K UHD Philips.
Doskonały do gier. Niski input lag.
Smukła, atrakcyjna konstrukcja
Wygląda doskonale włączony i wyłączony
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Philips | |
| Kategoria | telewizory | |
| Model | 75PUS7906/12 | |
| Numer produktu | TVPHI75LPUS7906 | |
| EAN | 8718863029398 | |
| Nazwa | Telewizor 75 LED 75PUS7906/12 AND. AMBI. | |
| Model | 75PUS7906/12 | |
| Opis | Telewizor 4K UHD HDR Android Żywe kolory. Płynny ruch. Magiczne światło
The One z magicznym oświetleniem Ambilight. Tylko od Philips.
Kinowy obraz i dźwięk. Dolby Vision i Dolby Atmos
Po prostu inteligentny. Android TV.
Żywy obraz HDR. Telewizor 4K UHD Philips.
Doskonały do gier. Niski input lag.
Smukła, atrakcyjna konstrukcja
Wygląda doskonale włączony i wyłączony
| |
| Panel | LED | |
| Przekątna ekranu 2 | 75'' | |
| Technologia HD | Ultra HD/4K | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
| Smart TV | Tak | |
| System TV | Android TV | |
| Obraz | HDR10 | |
| Obraz | HDR Dolby Vision | |
| Obraz | HDR10+ | |
| Technologie | Obraz
Aplikacje SmartTV*
Aktualizacje oprogramowania urządzenia
| |
| Funkcje (TV) | Automatyczne skanowanie kanałów | |
| Funkcje (TV) | Blokada rodzicielska | |
| Funkcje (TV) | Zegar | |
| Funkcje specjalne | ||
| System dźwięku | Moc wyjściowa (RMS)
Funkcje poprawy dźwięku
Konfiguracja głośników
| |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
| Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
| Tryb hotelowy | Tak | |
| Telegazeta (pamięć) | ||
| Procesor | Czterordzeniowy | |
| Pamięć wewnętrzna | 8 | GigaBajt |
| Bluetooth | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
| Gniazda we/wy | 1 x RCA out | |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI | |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 | |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN | |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
| Gniazda we/wy | 1 x Wejście antenowe | |
| Standard VESA | 300 x 300 | |
| Pobór mocy | 147 | Wat |
| Akcesoria w zestawie |
| |
| Wysokość | 961.7 | Milimetr |
| Wysokość z podstawą | 988.7 | Milimetr |
| Szerokość | 1670.5 | Milimetr |
| Głębokość | 84.1 | Milimetr |
| Głębokość z podstawą | 334.9 | Milimetr |
| Waga | 31.6 | Kilogram |
| Waga z podstawą | 32.8 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | Zasilanie sieciowe
Temperatura otoczenia
Pobór mocy w trybie gotowości
Funkcje oszczędzania energii
Ambilight Funkcje Ambilight
Wersja Ambilight
| |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Herren Kleidungsgrößen
Maßtabelle [cm]
Wie wird gemessen?
A. Brustweite
B. Gesamtlänge
Damen Kleidungsgrößen
Maßtabelle [cm]
Wie wird gemessen?
A. Brustweite
B. Gesamtlänge
Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN
Nach Preis fragen 860,00 zł Über Verfügbarkeit informieren