SMART
Wbudowane pralko-suszarki Candy zostały stworzone tak, aby zapewnić Ci jak najlepsze korzyści przy minimalnej ilości strat. Twój komfort to nasza mantra: dlatego zawsze o tym pamiętamy, projektując nasze nowe urządzenia.
SZYBKIE: 14', 30', 44', 59' MINUTOWE PROGRAMY
Najlepsze połączenie czasu i wydajności. Pralki Candy pozwalają wybierać między nie mniej niż czterema cyklami, które trwają krócej niż godzinę, ale są w 100% skuteczne.
WYELIMINUJ BAKTERIE
Ten program usunie wszelkie bakterie i zabrudzenia z odzieży, piorąc ją w temperaturze 60°C, z dodatkowym użyciem wody, by zapewnić kompletne czyszczenie.
ZADBAJ O SWOJE WEŁNIANE UBRANIA
Cykl zaprojektowany specjalnie dla wyrobów wełnianych. Pulsujący ruch bębna dba o ubrania z delikatnością prania ręcznego. (Maksymalne obciążenie: 2Kg. Odzież musi być oznakowana jako nadająca się do prania w pralce.) Zatwierdzone przez Woolmark.
MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
Z funkcją opóźnionego startu pranie będzie gotowe, kiedy tylko zechcesz. Pozwala ona zaprogramować początek cyklu prania z maksymalnym opóźnieniem do 24 godzin. Koniec z obawami o nieprzyjemne zapachy powstające w wyniku pozostawienia mokrej bielizny wewnątrz pralki. Koniec z marnowaniem zużycia energii.
KG DETECTOR
Nasze urządzenia minimalizują ilość zużywanej energii elektrycznej, zmniejszając jej straty. Czułe czujniki wagi wykrywają wielkość ładunku i automatycznie dostosowują ilość zużytej wody i prądu.
ZMNIEJSZ ZUŻYCIE ENERGII
Ta pralko-suszarka, wykorzystując tylko cykl prania, jest urządzeniem klasy D. Zgodnie z nową etykietą energetyczną i w porównaniu z klasą G, zmniejsza zużycie o co najmniej 24%, oszczędzając energię, pieniądze i dbając o środowisko.
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki | | Producent | Candy |
| Kategoria | pralko-suszarki |
| Model | 31800949 |
| Numer produktu | HZCDYRS31800949 |
| EAN | 8059019022284 |
| Nazwa | Pralko-suszarka do zabudowy CBD 485D1E/1-S |
| Rodzaj (AGD) | Zabudowa |
| Wyświetlacz / Panel | Tak |
| Ładowanie (AGD) | front |
| Załadunek (AGD) | 8 kg |
| Załadunek suszarki (AGD) | 5 kg |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1400 obr/min |
| Kolor AGD | biały |
| Poziom hałasu | 56 | Decybel |
| Poziom hałasu suszenia | 58 | Decybel |
| Poziom hałasu wirowania | 76 - 80 dB |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa głośności | B |
| Ilość programów prania (agd) | 16 |
| Programy i opcje prania (agd) | 20°C |
| Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 44' |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 14' |
| Programy i opcje prania (agd) | Szybki 30' |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje prania (agd) | Delikatny (soft) |
| Programy i opcje prania (agd) | Eco 40-60 |
| Programy i opcje prania (agd) | Idealna bawełna 59' |
| Programy i opcje prania (agd) | Koszule/Bluzki |
| Programy i opcje prania (agd) | Odpompowanie |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Szybki/Krótki |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Syntetyki |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Pranie i suszenie |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Bawełna/EcoBawełna |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Eco |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Koszule |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Niska temperatura |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Wełna |
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo |
| Wysokość | 82 | Centymetr |
| Szerokość | 60 | Centymetr |
| Głębokość | 53 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | |
| Waga | 65 | Kilogram |
| Pozostałe parametry | |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |