Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami. 0 dni 0 godz. 0 min. 0 sek.
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Bosch | |
| Kategoria | pralko-suszarki | |
| Model | WDU8H540PL | |
| Numer produktu | HWBOSRS8H540PL0 | |
| EAN | 4242005330706 | |
| Nazwa | Pralko-suszarka WDU8H540PL | |
| Opis |
| |
| Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
| Wyświetlacz / Panel | Tak | |
| Ładowanie (AGD) | front | |
| Załadunek (AGD) | 10 kg | |
| Załadunek suszarki (AGD) | 6 kg | |
| Prędkość wirówki (AGD) | 1400 obr/min | |
| Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed dziećmi | |
| Kolor AGD | biały | |
| Poziom hałasu wirowania | 66 - 70 dB | |
| Klasa energetyczna | D | |
| Klasa głośności | A | |
| WiFi | Nie | |
| Programy i opcje prania (agd) | Super Krótki | |
| Programy i opcje prania (agd) | Wełna | |
| Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki | |
| Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna | |
| Programy i opcje prania (agd) | Czyszczenie bębna | |
| Programy i opcje prania (agd) | Delikatny (soft) | |
| Programy i opcje prania (agd) | Mix | |
| Programy i opcje prania (agd) | My Time | |
| Programy i opcje prania (agd) | Płukanie | |
| Programy i opcje prania (agd) | Sport | |
| Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | IronAssist | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Wash&Dry60 | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | My Time | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Syntetyki | |
| Programy i opcje suszenia (agd) | Bawełna/EcoBawełna | |
| Funkcje | ||
| Kierunek otwierania (AGD) | lewo | |
| Wysokość | 84.8 | Centymetr |
| Szerokość | 59.8 | Centymetr |
| Głębokość | 61.6 | Centymetr |
| Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
| Pozostałe parametry |
| |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita