Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami. 0 dni 0 godz. 0 min. 0 sek.
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
| Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
|---|---|---|
| Producent | Bosch | |
| Kategoria | płyty | |
| Model | PXX675DC1E | |
| Numer produktu | HZBOSYI675DC1EX | |
| EAN | ||
| Nazwa | Płyta indukcyjna PXX675DC1E | |
| Budowa (AGD) | indukcyjna | |
| Kolor AGD | czarny | |
| Moc przyłączeniowa | 7400 | Wat |
| Liczba palników / pól grzejnych | 4 | |
| Informacje o płycie (agd) |
| |
| Sterowanie (AGD) | dotykowe | |
| Funkcje (płyty) | Podtrzymywanie ciepła | |
| Funkcje (płyty) | PowerBoost | |
| Funkcje (płyty) | PanBoost | |
| Funkcje (płyty) | PerfectFry Plus | |
| Funkcje (płyty) | Sygnał dźwiękowy | |
| Funkcje (płyty) | Direct Select Premium | |
| Funkcje (płyty) | Move Mode | |
| Funkcje (płyty) | ReStart | |
| Funkcje (płyty) | QuickStart | |
| Funkcje (płyty) | Timer | |
| Ruszty | Nie dotyczy | |
| Wysokość | 5.1 | Centymetr |
| Szerokość | 60.6 | Centymetr |
| Głębokość | 52.7 | Centymetr |
| Pozostałe parametry |
| |
| Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego | |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita