Beko Pralka WUV8612WPBSE
Opis
Pralka WUV8612WPBSE
SteamCure
Usuwanie plam za pomocą pary
Technologia SteamCure wykorzystuje parę podczas prania dla jeszcze lepszego efektu. Para dodana na początku cyklu pomaga usuwać najtrudniejsze zabrudzenia, z kolei zaaplikowania na końcu zmniejsza zagniecenia. Wysoka temperatura pary pozwala trwale i efektywnie usunąć wszelkie plamy, bez konieczności stosowania dodatkowych detergentów.
Funkcja Pupil
Funkcja dedykowana właścicielom zwierząt domowych
Bez wątpienia właściciele zwierząt kochają swoich futrzastych przyjaciół. Funkcja usuwania sierści spełni swoje zadanie dzięki praniu wstępnemu i specjalnym cyklom dodatkowego płukania. Funkcję Pupil docenią również osoby zmagające się z różnymi alergiami: dobrze radzi sobie ona z usuwaniem włosów, kłaczków czy pyłków.
Program StainExpert
Dokładne czyszczenie 24 rodzajów plam
Możesz odstawić ocet, sok z cytryny i płyn do naczyń. Ich miejsce jest w kuchni - a miejscem do walki z zabrudzonymi ubraniami jest pralka z programem StainExpert. Bez względu na to czy mowa o kawie, keczupie czy czekoladzie, program StainExpert został zaprojektowany specjalnie z myślą o usuwaniu aż 24 różnych rodzajów plam, dzięki czemu nie trzeba już wstępnie wywabiać żadnych z nich.
Fast+
Do 55% szybsze pranie
Jeśli uważasz, że życie jest zbyt krótkie, aby siedzieć i czekać, aż pralka skończy prać, oto coś, co pozwoli Ci odzyskać czas. Funkcja Fast+ automatycznie wykrywa rodzaj tkaniny i ilość prania, optymalizując program prania i pozwalając na skrócenie czasu trwania programu nawet o 55% za naciśnięciem jednego przycisku.
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Beko | |
Kategoria | pralki | |
Model | WUV8612WPBSE | |
Numer produktu | HWBEKRFS8612WPB | |
EAN | 8690842530012 | |
Nazwa | Pralka WUV8612WPBSE | |
Opis | Pralka WUV8612WPBSE SteamCure | |
Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
Wyświetlacz / Panel | Tak | |
Ładowanie (AGD) | front | |
Załadunek (AGD) | 8 kg | |
Ilość programów prania (agd) | 15 | |
Programy i opcje prania (agd) | Pierze/Puch | |
Programy i opcje prania (agd) | Stain Expert | |
Programy i opcje prania (agd) | Ultrahigieniczne rezultaty w każdej temperaturze | |
WiFi | Nie | |
Programy i opcje prania (agd) | Ciemne kolory | |
Programy i opcje prania (agd) | Ręczne | |
Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki | |
Programy i opcje prania (agd) | Pranie Bez Zagnieceń | |
Programy i opcje prania (agd) | Płukanie | |
Programy i opcje prania (agd) | Pranie wstępne | |
Programy i opcje prania (agd) | Pupil | |
Programy i opcje prania (agd) | Mix | |
Programy i opcje prania (agd) | Czyszczenie bębna | |
Programy i opcje prania (agd) | Eco 40-60 | |
Programy i opcje prania (agd) | Fast+ | |
Programy i opcje prania (agd) | Jeans | |
Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie + Wypompowanie | |
Programy i opcje prania (agd) | Wełna | |
Programy i opcje prania (agd) | Ochrona tkanin wodoodpornych | |
Programy i opcje prania (agd) | Koszule/Bluzki | |
Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna | |
Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przeciw zalaniu | |
Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed dziećmi | |
Funkcje |
| |
Wysokość | 84 | Centymetr |
Szerokość | 60 | Centymetr |
Głębokość | 51.5 | Centymetr |
Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
Waga | 65 | Kilogram |
Prędkość wirówki (AGD) | 1200 obr/min | |
Kolor AGD | biały | |
Poziom hałasu | 54 | Decybel |
Poziom hałasu wirowania | 71 - 75 dB | |
Klasa energetyczna | C | |
Klasa głośności | B | |
Kierunek otwierania (AGD) | lewo | |
Klasa efektywności wirowania (AGD) | B | |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Identyfikator
- 41414
- Kod EAN
- 8690842530012
- Podatek VAT
- 23%
- Etykieta energetyczna